Organismes publics en Californie dont l’échéance ADA Title II tombe le 26 avril 2027
1 820 organisations publiques en Californie doivent rendre leur contenu Web et leurs documents conformes aux WCAG 2.1 AA d’ici le 26 avril 2027. C’est la première date : les gouvernements de 50 000 habitants ou plus, ainsi que les collèges et organismes que la règle rattache à eux. Ci-dessous, leur nombre par type et chacune de celles qui ont un rapport publié (24 pour l’instant).
- Organisations visées par cette date
- 1 820
- Date de conformité
- 26 avril 2027
- Avec un rapport publié
- 24
- Documents trouvés sur leurs sites
- 28 747
Échéance le 26 avril 2027, par type
Selon le 28 CFR 35.200(b), la date dépend de la population totale que la règle attribue à l’organisation, et non de son type. Chaque carte ouvre le répertoire complet de ce type en Californie, où chaque organisation figure avec sa date.
- Districts scolaires
1 406 organisations · 4 avec rapport
- Villes
181 organisations · 1 avec rapport
- Comtés
42 organisations · aucun rapport pour l’instant
- Collèges publics
191 organisations · 19 avec rapport
Organisations dont l’échéance est le 26 avril 2027 et qui ont un rapport publié
Chacune a un rapport issu de l’exploration de son propre site Web : les documents trouvés, une estimation de leurs pages et un échantillon vérifié. Les autres sont comptées plus haut et figurent dans leurs répertoires.
Districts scolaires (4)
| Organisation | Comté | Documents | Échéance | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| California School for the Blind (State Special Schl) | — | 43 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| California School for the Deaf-Riverside (ST Special Schl) | — | 40 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Fresno Unified School District | Fresno | 800 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Pasadena Unified School District | Los Angeles | 1 115 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
Villes (1)
| Organisation | Comté | Documents | Échéance | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| City of Santa Rosa | Sonoma | 48 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
Collèges publics (19)
| Organisation | Comté | Documents | Échéance | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | San Luis Obispo | 2 015 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| California State Polytechnic University-Humboldt | Humboldt | 356 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| California State Polytechnic University-Pomona | Los Angeles | 1 298 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| California State University-Bakersfield | Kern | 1 898 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| California State University-Chancellors Office | Los Angeles | 2 008 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| California State University-Channel Islands | Ventura | 1 987 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| California State University-Chico | Butte | 1 995 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| California State University-East Bay | Alameda | 1 989 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| California State University-Fresno | Fresno | 1 334 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| California State University-Fullerton | Orange | 311 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| California State University-Long Beach | Los Angeles | 1 989 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| California State University-Los Angeles | Los Angeles | 1 309 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| California State University-Monterey Bay | Monterey | 456 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| California State University-Northridge | Los Angeles | 188 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| California State University-Sacramento | Sacramento | 1 992 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| California State University-San Bernardino | San Bernardino | 1 849 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Irvine Valley College | Orange | 1 060 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Kern Community College District | Kern | 1 995 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| San Diego State University | San Diego | 672 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
Poursuivre l’exploration
Votre organisation figure-t-elle dans cette liste?
Analysez gratuitement votre propre site Web : nous listons les documents publics qu’il met en lien et indiquons lesquels doivent être corrigés avant votre échéance.
Analyser votre site gratuitement