Organismes publics en Californie dont l’échéance ADA Title II tombe le 26 avril 2027
1 820 organisations publiques en Californie doivent rendre leur contenu Web et leurs documents conformes aux WCAG 2.1 AA d’ici le 26 avril 2027. C’est la première date : les gouvernements de 50 000 habitants ou plus, ainsi que les collèges et organismes que la règle rattache à eux. Ci-dessous, leur nombre par type et chacune de celles qui ont un rapport publié (566 pour l’instant).
- Organisations visées par cette date
- 1 820
- Date de conformité
- 26 avril 2027
- Avec un rapport publié
- 566
- Documents trouvés sur leurs sites
- 565 741
Échéance le 26 avril 2027, par type
Selon le 28 CFR 35.200(b), la date dépend de la population totale que la règle attribue à l’organisation, et non de son type. Chaque carte ouvre le répertoire complet de ce type en Californie, où chaque organisation figure avec sa date.
- Districts scolaires
1 406 organisations · 320 avec rapport
- Villes
181 organisations · 96 avec rapport
- Comtés
42 organisations · 18 avec rapport
- Collèges publics
191 organisations · 132 avec rapport
Organisations dont l’échéance est le 26 avril 2027 et qui ont un rapport publié
Chacune a un rapport issu de l’exploration de son propre site Web : les documents trouvés, une estimation de leurs pages et un échantillon vérifié. Les autres sont comptées plus haut et figurent dans leurs répertoires.
Districts scolaires (320)
| Organisation | Comté | Documents | Échéance | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Acalanes Union High School District | Contra Costa | 158 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Accelerated Charter Elementary District | — | 1 184 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Accelerated District | — | 1 184 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| AeroSTEM Academy District | — | 74 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Alain Leroy Locke College Preparatory Academy District | — | 200 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Alameda City Unified School District | Alameda | 597 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Albert Einstein Academies District | — | 201 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Alhambra Unified School District | Los Angeles | 41 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Alliance Cindy and Bill Simon Tech Acad High DIST | — | 29 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Alliance College-Ready Middle Academy 12 District | — | 41 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Alliance College-Ready Middle Academy 4 District | — | 46 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Alliance College-Ready Middle Academy 8 District | — | 49 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Alliance Collins Family College-Ready High District | — | 36 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Alliance Dr. Olga Mohan High District | — | 56 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Alliance Jack H. Skirball Middle District | — | 37 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Alliance Judy Ivie Burton Technology Academy High District | — | 33 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Alliance Kory Hunter Middle District | — | 49 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Alliance Marine - Innovation and Tech 6-12 Complex DIST | — | 186 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Alliance Renee and Meyer Luskin Academy High District | — | 40 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Alliance Susan and Eric Smidt Technology High District | — | 50 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Alliance Tennenbaum Family Technology High District | — | 85 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Alma Fuerte Public District | — | 155 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Alta Vista Innovation High District | — | 290 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Alternatives in Action District | — | 59 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Ambassador Phillip V. Sanchez II Public Charter District | — | 257 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Anaheim Elementary School District | Orange | 65 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Animo Inglewood Charter High District | — | 181 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Animo Leadership High District | — | 185 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Antelope Valley Learning Academy District | — | 280 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Ararat Charter District | — | 492 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Aspire Capitol Heights Academy District | — | 291 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Aspire Firestone Academy Charter District | — | 329 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Aspire Gateway Academy Charter District | — | 304 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Aspire Inskeep Academy Charter District | — | 304 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Aspire Juanita Tate Academy Charter District | — | 308 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Aspire Junior Collegiate Academy District | — | 306 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Aspire Langston Hughes Academy District | — | 173 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Aspire Pacific Academy District | — | 393 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Aspire Slauson Academy Charter District | — | 292 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Aspire Titan Academy District | — | 305 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Aspire University Charter District | — | 300 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Assurance Learning Academy District | — | 293 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Barona Indian Charter District | — | 261 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Berkeley Unified School District | Alameda | 4 263 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Big Sur Charter District | — | 41 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Blue Oak Academy District | — | 75 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Blue Oak Charter District | — | 1 806 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Bridges Preparatory Academy District | — | 374 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Brookfield Engineering Science Technology Academy District | — | 258 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Bullis Charter District | — | 871 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Butte County Office of Education | Butte | 212 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| California Republic Leadership Academy Yorba Linda District | — | 31 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| California School for the Blind (State Special Schl) | — | 43 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| California School for the Deaf-Riverside (ST Special Schl) | — | 40 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| California Virtual Academy @ San Joaquin District | — | 639 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Camarillo Academy of Progressive Education District | — | 86 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Campbell Union Elementary School District | Santa Clara | 312 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Career Technical Education Charter District | — | 66 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| CATCH Prep Charter High Inc. District | — | 90 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Central Academy of Arts and Technology District | — | 143 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Century Community Charter District | — | 193 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Chico Country Day District | — | 176 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Chico Unified School District | Butte | 503 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| CHIME Institute's Schwarzenegger Community District | — | 478 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Clovis Unified School District | Fresno | 84 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Coastal Grove Charter District | — | 39 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| College Preparatory Middle District | — | 236 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Contra Costa County Office of Education | Contra Costa | 403 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Corona-Norco Unified School District | Riverside | 318 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Crescent Valley Public Charter II District | — | 226 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Crescent View South II District | — | 221 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Crescent View West Public Charter District | — | 284 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Crete Academy District | — | 272 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Darnall Charter District | — | 153 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Davis Joint Unified School District | Yolo | 909 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Delta Elementary Charter District | — | 38 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Desert Sands Charter District | — | 298 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Desert Sands Unified School District | Riverside | 175 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Desert Trails Preparatory Academy District | — | 168 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Discovery Charter Preparatory #2 District | — | 178 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Dr. Lewis Dolphin Stallworth Sr. Charter District | — | 89 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Edison-Bethune Charter Academy District | — | 251 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Ednovate - Brio College Prep District | — | 75 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Ednovate - East College Prep District | — | 76 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Ednovate - Esperanza College Prep District | — | 76 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Ednovate - South LA College Prep District | — | 76 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Ednovate - USC Hybrid High College Prep District | — | 76 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Education Technology JPA | — | 1 955 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| El Dorado County Office of Education | El Dorado | 237 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| El Dorado Union High School District | El Dorado | 785 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| El Rancho Unified School District | Los Angeles | 701 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| El Sol Santa Ana Science and Arts Academy District | — | 177 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Elite Public District | — | 116 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Elk Grove Unified School District | Sacramento | 3 033 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Empower Generations District | — | 213 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| EPIC Academy District | — | 212 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Equitas Academy #2 District | — | 112 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Evergreen Elementary School District | Santa Clara | 1 758 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Explore Academy District | — | 34 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Fallbrook Union Elementary School District | San Diego | 410 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Forest Ranch Charter District | — | 937 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Fountain Valley Elementary School District | Orange | 770 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Fremont Union High School District | Santa Clara | 65 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Fresno County Office of Education | Fresno | 2 692 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Fresno Unified School District | Fresno | 469 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Fusion Charter District | — | 33 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Garden Grove Unified School District | Orange | 2 276 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Gilroy Unified School District | Santa Clara | 48 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Girls Athletic Leadership School Los Angeles District | — | 195 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Grace Hopper STEM Academy District | — | 51 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Greater Anaheim SELPA JPA | — | 73 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Grossmont Union High School District | San Diego | 37 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Grove District | — | 40 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Grow Academy Arvin District | — | 450 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Grow Academy Shafter District | — | 200 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Growth Public District | — | 53 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Hardy Brown College Prep District | — | 50 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Harvest Ridge Cooperative Charter District | — | 39 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Health Sciences High and Middle College District | — | 63 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Heartwood Charter District | — | 228 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Holly Drive Leadership Academy District | — | 37 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Humboldt County Office of Education | Humboldt | 1 995 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Iftin Charter District | — | 491 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| iLead Agua Dulce District | — | 55 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| iLEAD Hybrid District | — | 57 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| iLEAD Lancaster Charter District | — | 87 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| iLEAD Online Charter District | — | 71 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Inland Empire Springs Charter District | — | 1 996 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Innovations Academy District | — | 535 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Inspire School of Arts and Sciences District | — | 442 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Intellectual Virtues Academy District | — | 36 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Invictus Leadership Academy District | — | 78 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Ipakanni Early College Charter District | — | 134 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Irvine Unified School District | Orange | 3 571 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| JCS - Manzanita District | — | 63 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Journey District | — | 248 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Julia Lee Performing Arts Academy District | — | 137 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Jurupa Unified School District | Riverside | 1 470 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Kid Street Charter District | — | 112 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Kinetic Academy District | — | 249 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Kings Valley Academy II District | — | 232 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| La Habra City Elementary School District | Orange | 1 053 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| La Mesa-Spring Valley School District | San Diego | 1 649 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Lake County International Charter District | — | 164 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Lake Elsinore Unified School District | Riverside | 26 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Larchmont Charter District | — | 26 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Latitude 37.8 High District | — | 40 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Laurel Tree Charter District | — | 54 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Learning by Design Charter District | — | 197 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Lennox Mathematics Science and Technology Academy District | — | 52 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Leonardo da Vinci Health Sciences Charter District | — | 70 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Literacy First Charter District | — | 144 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Live Oak Charter District | — | 386 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Lodi Unified School District | San Joaquin | 280 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Los Angeles Academy of Arts and Enterprise District | — | 250 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Los Angeles County Office of Education | Los Angeles | 1 009 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| MAAC Community Charter District | — | 40 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Madera County Superintendent of Schools | Madera | 397 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Madera Unified School District | Madera | 762 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Making Waves Academy District | — | 285 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Manzanita Public Charter District | — | 361 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Marconi Learning Academy District | — | 255 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Maria Montessori Charter Academy District | — | 116 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Marin County Office of Education | Marin | 44 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Matrix for Success Academy District | — | 281 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| McGill School of Success District | — | 159 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Mission Academy District | — | 299 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Mission View Public District | — | 258 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Montebello Unified School District | Los Angeles | 95 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Motivated Youth Academy District | — | 135 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Mountain View Whisman Elementary School District | Santa Clara | 1 708 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| N.E.W. Academy Canoga Park District | — | 209 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| N.E.W. Academy of Science and Arts District | — | 84 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Napa County Office of Education | Napa | 670 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Natomas Unified School District | Sacramento | 35 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Nevada City School of the Arts District | — | 106 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Nevada Joint Union High School District | Nevada | 364 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| New Designs Charter District | — | 283 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| New Designs Charter School-Watts District | — | 35 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| New Haven Unified School District | Alameda | 117 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| New Horizons Charter Academy District | — | 488 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| New Millennium Secondary District | — | 277 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| New Village Girls Academy District | — | 134 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| NextGeneration STEAM Academy District | — | 212 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Northcoast Preparatory and Performing Arts Academy District | — | 228 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Northern Summit Academy Shasta District | — | 95 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Novato Charter District | — | 418 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Oakland Unified School District | Alameda | 240 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Ocean Grove Charter District | — | 323 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| OCSA District | — | 310 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Orange County Educational Arts Academy District | — | 849 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Orange County Workforce Innovation High District | — | 283 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Orange Unified School District | Orange | 1 846 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Oxnard Union High School District | Ventura | 165 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Pajaro Valley Joint Unified School District | Santa Cruz | 403 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Palm Springs Unified School District | Riverside | 33 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Palmdale Aerospace Academy District | — | 122 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Palo Alto Unified School District | Santa Clara | 378 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Palos Verdes Peninsula Unified School District | Los Angeles | 52 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Para Los Ninos Charter District | — | 189 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Para Los Ninos Middle District | — | 146 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Paradise Charter Middle District | — | 266 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Paseo Grande Charter District | — | 264 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Pathways to College K8 District | — | 70 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Peak Prep Pleasant Valley District | — | 264 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Pivot Charter School - North Bay District | — | 113 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Pivot Charter School - San Diego II District | — | 112 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Pivot Charter School North Valley II District | — | 100 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Pivot Charter School Riverside District | — | 106 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Placentia-Yorba Linda Unified School District | Orange | 687 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Plumas Charter District | — | 195 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Pomona Unified School District | Los Angeles | 32 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Porterville Unified School District | Tulare | 291 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Preuss School UCSD District | — | 266 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Provisional Accelerated Learning Academy District | — | 55 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Puente Charter District | — | 177 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Redwood Coast Montessori District | — | 196 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Renaissance Arts Academy District | — | 48 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Rising Sun Montessori District | — | 92 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| River Islands High District | — | 212 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| River Islands Technology Academy II District | — | 212 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| River Montessori Elementary Charter District | — | 45 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| River Oak Charter District | — | 63 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Riverside County Office of Education | Riverside | 1 588 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Riverside Unified School District | Riverside | 196 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Rocketship Academy Brilliant Minds District | — | 57 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Rocketship Alma Academy District | — | 865 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Rocketship Delta Prep District | — | 704 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Rocketship Discovery Prep District | — | 705 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Rocketship Futuro Academy District | — | 686 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Rocketship Los Suenos Academy District | — | 704 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Rocketship Mateo Sheedy Elementary District | — | 704 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Rocketship Mosaic Elementary District | — | 708 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Rocketship Rising Stars District | — | 706 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Rocketship Si Se Puede Academy District | — | 707 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Rocketship Spark Academy District | — | 992 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Rocklin Unified School District | Placer | 357 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Rocky Point Charter District | — | 230 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Roseville City Elementary School District | Placer | 925 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Ross Valley Charter District | — | 86 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Rowland Unified School District | Los Angeles | 454 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Samueli Academy District | — | 261 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| San Bernardino City Unified School District | San Bernardino | 42 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| San Diego City Unified School District | San Diego | 1 274 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| San Diego Cooperative Charter District | — | 182 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| San Diego Mission Academy District | — | 256 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| San Diego Workforce Innovation High District | — | 817 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| San Lorenzo Unified School District | Alameda | 49 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| San Luis Obispo County Office of Education | San Luis Obispo | 823 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Santa Barbara County Office of Education | Santa Barbara | 97 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Santa Clara County Office of Education | Santa Clara | 3 773 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Santa Clarita Valley International District | — | 173 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Santa Cruz County Office of Education | Santa Cruz | 1 471 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Santa Monica-Malibu Unified School District | Los Angeles | 348 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Santa Ynez Valley Charter District | — | 576 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Santee School District | San Diego | 1 979 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Saugus Union Elementary School District | Los Angeles | 626 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Savant Preparatory Academy of Business District | — | 235 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Scale Leadership Academy - East District | — | 59 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| School of Unlimited Learning District | — | 408 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Sebastopol Independent Charter District | — | 188 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Shade Canyon District | — | 53 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Shanel Valley Academy District | — | 96 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Shasta County Office of Education | Shasta | 381 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Shasta Union High School District | Shasta | 246 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Sherman Thomas STEM Academy District | — | 64 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Solano County Office of Education | Solano | 348 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Sonoma Charter District | — | 654 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| South Sutter Charter District | — | 324 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Southern California Flex Academy District | — | 134 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Steele Canyon High District | — | 144 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Sunrise Middle District | — | 149 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Sutter Peak Charter Academy District | — | 317 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Sycamore Creek Community Charter District | — | 70 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Sycamore Valley Academy District | — | 86 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| TEACH Academy of Technologies District | — | 652 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| TEACH Prep Mildred S. Cunningham & Edith H. Morris Elem DIST | — | 535 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| TEACH Tech Charter High District | — | 534 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Tehama County Department of Education | Tehama | 295 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Tehama eLearning Academy District | — | 315 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Temecula Valley Charter District | — | 337 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| The New School of San Francisco District | — | 260 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| The SEED School of Los Angeles County District | — | 120 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Tomorrow's Leadership Collaborative (TLC) Charter District | — | 299 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Tree of Life Charter District | — | 186 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Tri-Cities ROP | — | 69 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Tulare County Office of Education | Tulare | 2 418 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Tuolumne County Superintendent of Schools (TCSOS) | Tuolumne | 367 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Tustin Unified School District | Orange | 237 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Twin Rivers Unified School District | Sacramento | 2 149 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Uncharted Shores Academy District | — | 236 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Union Street Charter District | — | 132 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| University Preparatory Academy Charter District | — | 59 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Upland Unified School District | San Bernardino | 38 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Vacaville Unified School District | Solano | 360 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Valley ROP | — | 58 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Ventura County Schools Business Services JPA | — | 359 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Venture Academy District | — | 267 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Vibrant Minds Charter District | — | 289 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Village Charter Academy District | — | 77 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Village Charter District | — | 33 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Visalia Unified School District | Tulare | 28 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Visions In Education District | — | 88 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Vista Norte Public Charter District | — | 280 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Vista Real Charter High District | — | 419 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Vox Collegiate of Los Angeles District | — | 211 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Wallis Annenberg High District | — | 1 184 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Washington Unified School District | Yolo | 387 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Watsonville Prep District | — | 181 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| West Contra Costa Unified School District | Contra Costa | 123 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Westbrook Academy District | — | 56 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Westminster School District | Orange | 66 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Westside Union Elementary School District | Los Angeles | 185 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Woodland Star Charter District | — | 234 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Woodward Leadership Academy District | — | 50 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Yav Pem Suab Acad - Preparing for the Future Charter DIST | — | 174 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| YouthBuild Charter School of California District | — | 37 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Yu Ming Charter District | — | 232 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Yuba City Charter District | — | 151 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Yuba Environmental Science Charter Academy District | — | 488 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
Villes (96)
| Organisation | Comté | Documents | Échéance | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| City of Alameda | Alameda | 1 914 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Alhambra | Los Angeles | 1 381 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Antioch | Contra Costa | 1 795 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Town of Apple Valley | San Bernardino | 560 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Arcadia | Los Angeles | 396 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Azusa | Los Angeles | 3 423 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Baldwin Park | Los Angeles | 1 232 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
