Organismes publics en Californie ayant le plus de documents publics sur leur site Web
Les organisations en Californie dont les sites Web mettent en lien le plus de documents publics (fichiers PDF, Word, PowerPoint et Excel) dans nos explorations, du plus grand au plus petit. Selon la règle Web de l’ADA Title II, chacun de ces documents doit respecter les WCAG 2.1 AA, sauf exception.
- Organisations classées
- 25
- Avec un rapport publié
- 1 454
- Documents en tête de liste
- 6 824
- Exploration la plus récente
- 17 octobre 2026
Classement par documents trouvés
| N° | Organisation | Type | Comté | Documents trouvés | Pages estimées | Exploré le |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alameda County | comté | — | 6 824 | 152 146 | 23 septembre 2026 |
| 2 | City and County of San Francisco | ville | San Francisco | 6 094 | 140 260 | 24 septembre 2026 |
| 3 | Stanislaus County | comté | — | 6 093 | 82 753 | 24 septembre 2026 |
| 4 | Santa Cruz County | comté | — | 6 003 | 197 161 | 24 septembre 2026 |
| 5 | Los Angeles County | comté | — | 5 585 | 214 250 | 23 septembre 2026 |
| 6 | Imperial Community College District | collège public | Imperial | 5 581+ | 19 376 | 30 septembre 2026 |
| 7 | City of Oakland | ville | Alameda | 5 433 | 266 753 | 24 septembre 2026 |
| 8 | City of San Diego | ville | San Diego | 5 352 | 243 729 | 24 septembre 2026 |
| 9 | California State University-Chancellors Office | collège public | Los Angeles | 5 233 | 134 293 | 23 septembre 2026 |
| 10 | California State Polytechnic University-Humboldt | collège public | Humboldt | 5 151 | 67 105 | 23 septembre 2026 |
| 11 | San Joaquin County | comté | — | 4 992 | 275 818 | 24 septembre 2026 |
| 12 | San Jose State University | collège public | Santa Clara | 4 950 | 76 031 | 23 septembre 2026 |
| 13 | City of Riverside | ville | Riverside | 4 875 | 216 171 | 24 septembre 2026 |
| 14 | City of Sacramento | ville | Sacramento | 4 859 | 400 256 | 24 septembre 2026 |
| 15 | City of Cupertino | ville | Santa Clara | 4 712 | 112 909 | 27 septembre 2026 |
| 16 | California State Polytechnic University-Pomona | collège public | Los Angeles | 4 654 | 51 642 | 23 septembre 2026 |
| 17 | Lake County | comté | — | 4 303 | 110 463 | 27 septembre 2026 |
| 18 | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | collège public | San Luis Obispo | 4 275 | 138 203 | 23 septembre 2026 |
| 19 | Berkeley Unified School District | district scolaire | Alameda | 4 263 | 114 173 | 25 septembre 2026 |
| 20 | City of Huntington Park | ville | Los Angeles | 4 197 | 205 331 | 28 septembre 2026 |
| 21 | University of California-Irvine | collège public | Orange | 4 162 | 45 544 | 23 septembre 2026 |
| 22 | Orange County | comté | — | 4 106 | 77 738 | 23 septembre 2026 |
| 23 | California State University-Bakersfield | collège public | Kern | 4 094 | 57 687 | 23 septembre 2026 |
| 24 | Butte County | comté | — | 3 938 | 117 832 | 24 septembre 2026 |
| 25 | California State University-Channel Islands | collège public | Ventura | 3 870 | 33 455 | 23 septembre 2026 |
Comment cette liste est établie
- Les documents trouvés comptent les fichiers distincts que notre robot a trouvés en lien sur le site Web propre de l’organisation.
- Seules les organisations ayant un rapport publié sont classées (1 454 en Californie pour l’instant), au plus 25. Celles que nous n’avons pas explorées, ou pas pu explorer, en sont absentes : la liste s’allonge à mesure que les explorations sont publiées.
- Une exploration arrêtée à une limite (pages, documents ou durée) donne un minimum, signalé par un +. La page de chaque organisation indique ce que son exploration a couvert et quand.
- La liste classe la taille des inventaires de documents publics. Elle ne classe pas l’accessibilité, et y figurer n’est pas un constat de conformité.
Poursuivre l’exploration
Votre organisation figure-t-elle dans cette liste?
Analysez gratuitement votre propre site Web : nous listons les documents publics qu’il met en lien et indiquons lesquels doivent être corrigés avant votre échéance.
Analyser votre site gratuitement