Public organizations in California due April 26, 2027 under the ADA Title II web rule
1,820 public organizations in California must make their web content and documents conform to WCAG 2.1 AA by April 26, 2027. It is the earlier date: governments of 50,000 people or more, and the colleges and agencies the rule sizes by them. Below, how many of each type share it, and every one with a published report (561 so far).
- Organizations due on this date
- 1,820
- Compliance date
- April 26, 2027
- With published reports
- 561
- Documents found on their websites
- 564,396
Due April 26, 2027, by type
Under 28 CFR 35.200(b) the date turns on the total population the rule assigns an organization, not on its type. Each card opens the full directory of that type in California, where every organization is listed with its date.
- School districts
1,406 organizations · 317 with reports
- Cities
181 organizations · 96 with reports
- Counties
42 organizations · 18 with reports
- Public colleges
191 organizations · 130 with reports
Organizations due April 26, 2027 with published reports
Each has a report from a crawl of its own website: the documents we found, an estimate of their pages and a checked sample. Organizations without one are counted above and listed in their directories.
School districts (317)
| Organization | County | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| Acalanes Union High School District | Contra Costa | 158 | April 26, 2027 | View report |
| Accelerated Charter Elementary District | — | 1,184 | April 26, 2027 | View report |
| Accelerated District | — | 1,184 | April 26, 2027 | View report |
| AeroSTEM Academy District | — | 74 | April 26, 2027 | View report |
| Alain Leroy Locke College Preparatory Academy District | — | 200 | April 26, 2027 | View report |
| Alameda City Unified School District | Alameda | 597 | April 26, 2027 | View report |
| Albert Einstein Academies District | — | 201 | April 26, 2027 | View report |
| Alhambra Unified School District | Los Angeles | 41 | April 26, 2027 | View report |
| Alliance Cindy and Bill Simon Tech Acad High DIST | — | 29 | April 26, 2027 | View report |
| Alliance College-Ready Middle Academy 12 District | — | 41 | April 26, 2027 | View report |
| Alliance College-Ready Middle Academy 4 District | — | 46 | April 26, 2027 | View report |
| Alliance College-Ready Middle Academy 8 District | — | 49 | April 26, 2027 | View report |
| Alliance Collins Family College-Ready High District | — | 36 | April 26, 2027 | View report |
| Alliance Dr. Olga Mohan High District | — | 56 | April 26, 2027 | View report |
| Alliance Jack H. Skirball Middle District | — | 37 | April 26, 2027 | View report |
| Alliance Judy Ivie Burton Technology Academy High District | — | 33 | April 26, 2027 | View report |
| Alliance Kory Hunter Middle District | — | 49 | April 26, 2027 | View report |
| Alliance Marine - Innovation and Tech 6-12 Complex DIST | — | 186 | April 26, 2027 | View report |
| Alliance Renee and Meyer Luskin Academy High District | — | 40 | April 26, 2027 | View report |
| Alliance Susan and Eric Smidt Technology High District | — | 50 | April 26, 2027 | View report |
| Alliance Tennenbaum Family Technology High District | — | 85 | April 26, 2027 | View report |
| Alma Fuerte Public District | — | 155 | April 26, 2027 | View report |
| Alta Vista Innovation High District | — | 290 | April 26, 2027 | View report |
| Alternatives in Action District | — | 59 | April 26, 2027 | View report |
| Ambassador Phillip V. Sanchez II Public Charter District | — | 257 | April 26, 2027 | View report |
| Anaheim Elementary School District | Orange | 65 | April 26, 2027 | View report |
| Animo Inglewood Charter High District | — | 181 | April 26, 2027 | View report |
| Animo Leadership High District | — | 185 | April 26, 2027 | View report |
| Antelope Valley Learning Academy District | — | 280 | April 26, 2027 | View report |
| Ararat Charter District | — | 492 | April 26, 2027 | View report |
| Aspire Capitol Heights Academy District | — | 291 | April 26, 2027 | View report |
| Aspire Firestone Academy Charter District | — | 329 | April 26, 2027 | View report |
| Aspire Gateway Academy Charter District | — | 304 | April 26, 2027 | View report |
| Aspire Inskeep Academy Charter District | — | 304 | April 26, 2027 | View report |
| Aspire Juanita Tate Academy Charter District | — | 308 | April 26, 2027 | View report |
| Aspire Junior Collegiate Academy District | — | 306 | April 26, 2027 | View report |
| Aspire Langston Hughes Academy District | — | 173 | April 26, 2027 | View report |
| Aspire Pacific Academy District | — | 393 | April 26, 2027 | View report |
| Aspire Slauson Academy Charter District | — | 292 | April 26, 2027 | View report |
| Aspire Titan Academy District | — | 305 | April 26, 2027 | View report |
| Aspire University Charter District | — | 300 | April 26, 2027 | View report |
| Assurance Learning Academy District | — | 293 | April 26, 2027 | View report |
| Barona Indian Charter District | — | 261 | April 26, 2027 | View report |
| Berkeley Unified School District | Alameda | 4,263 | April 26, 2027 | View report |
| Big Sur Charter District | — | 41 | April 26, 2027 | View report |
| Blue Oak Academy District | — | 75 | April 26, 2027 | View report |
| Blue Oak Charter District | — | 1,806 | April 26, 2027 | View report |
| Bridges Preparatory Academy District | — | 374 | April 26, 2027 | View report |
| Brookfield Engineering Science Technology Academy District | — | 258 | April 26, 2027 | View report |
| Bullis Charter District | — | 871 | April 26, 2027 | View report |
| Butte County Office of Education | Butte | 212 | April 26, 2027 | View report |
| California Republic Leadership Academy Yorba Linda District | — | 31 | April 26, 2027 | View report |
| California School for the Blind (State Special Schl) | — | 43 | April 26, 2027 | View report |
| California School for the Deaf-Riverside (ST Special Schl) | — | 40 | April 26, 2027 | View report |
| California Virtual Academy @ San Joaquin District | — | 639 | April 26, 2027 | View report |
| Camarillo Academy of Progressive Education District | — | 86 | April 26, 2027 | View report |
| Career Technical Education Charter District | — | 66 | April 26, 2027 | View report |
| CATCH Prep Charter High Inc. District | — | 90 | April 26, 2027 | View report |
| Central Academy of Arts and Technology District | — | 143 | April 26, 2027 | View report |
| Century Community Charter District | — | 193 | April 26, 2027 | View report |
| Chico Country Day District | — | 176 | April 26, 2027 | View report |
| Chico Unified School District | Butte | 503 | April 26, 2027 | View report |
| CHIME Institute's Schwarzenegger Community District | — | 478 | April 26, 2027 | View report |
| Clovis Unified School District | Fresno | 84 | April 26, 2027 | View report |
| Coastal Grove Charter District | — | 39 | April 26, 2027 | View report |
| College Preparatory Middle District | — | 236 | April 26, 2027 | View report |
| Contra Costa County Office of Education | Contra Costa | 403 | April 26, 2027 | View report |
| Corona-Norco Unified School District | Riverside | 318 | April 26, 2027 | View report |
| Crescent Valley Public Charter II District | — | 226 | April 26, 2027 | View report |
| Crescent View South II District | — | 221 | April 26, 2027 | View report |
| Crescent View West Public Charter District | — | 284 | April 26, 2027 | View report |
| Crete Academy District | — | 272 | April 26, 2027 | View report |
| Darnall Charter District | — | 153 | April 26, 2027 | View report |
| Davis Joint Unified School District | Yolo | 909 | April 26, 2027 | View report |
| Delta Elementary Charter District | — | 38 | April 26, 2027 | View report |
| Desert Sands Charter District | — | 298 | April 26, 2027 | View report |
| Desert Sands Unified School District | Riverside | 175 | April 26, 2027 | View report |
| Desert Trails Preparatory Academy District | — | 168 | April 26, 2027 | View report |
| Discovery Charter Preparatory #2 District | — | 178 | April 26, 2027 | View report |
| Dr. Lewis Dolphin Stallworth Sr. Charter District | — | 89 | April 26, 2027 | View report |
| Edison-Bethune Charter Academy District | — | 251 | April 26, 2027 | View report |
| Ednovate - Brio College Prep District | — | 75 | April 26, 2027 | View report |
| Ednovate - East College Prep District | — | 76 | April 26, 2027 | View report |
| Ednovate - Esperanza College Prep District | — | 76 | April 26, 2027 | View report |
| Ednovate - South LA College Prep District | — | 76 | April 26, 2027 | View report |
| Ednovate - USC Hybrid High College Prep District | — | 76 | April 26, 2027 | View report |
| Education Technology JPA | — | 1,955 | April 26, 2027 | View report |
| El Dorado County Office of Education | El Dorado | 237 | April 26, 2027 | View report |
| El Dorado Union High School District | El Dorado | 785 | April 26, 2027 | View report |
| El Rancho Unified School District | Los Angeles | 701 | April 26, 2027 | View report |
| El Sol Santa Ana Science and Arts Academy District | — | 177 | April 26, 2027 | View report |
| Elite Public District | — | 116 | April 26, 2027 | View report |
| Elk Grove Unified School District | Sacramento | 3,033 | April 26, 2027 | View report |
| Empower Generations District | — | 213 | April 26, 2027 | View report |
| EPIC Academy District | — | 212 | April 26, 2027 | View report |
| Equitas Academy #2 District | — | 112 | April 26, 2027 | View report |
| Evergreen Elementary School District | Santa Clara | 1,758 | April 26, 2027 | View report |
| Explore Academy District | — | 34 | April 26, 2027 | View report |
| Fallbrook Union Elementary School District | San Diego | 410 | April 26, 2027 | View report |
| Forest Ranch Charter District | — | 937 | April 26, 2027 | View report |
| Fountain Valley Elementary School District | Orange | 770 | April 26, 2027 | View report |
| Fremont Union High School District | Santa Clara | 65 | April 26, 2027 | View report |
| Fresno County Office of Education | Fresno | 2,692 | April 26, 2027 | View report |
| Fresno Unified School District | Fresno | 469 | April 26, 2027 | View report |
| Fusion Charter District | — | 33 | April 26, 2027 | View report |
| Garden Grove Unified School District | Orange | 2,276 | April 26, 2027 | View report |
| Gilroy Unified School District | Santa Clara | 48 | April 26, 2027 | View report |
| Girls Athletic Leadership School Los Angeles District | — | 195 | April 26, 2027 | View report |
| Grace Hopper STEM Academy District | — | 51 | April 26, 2027 | View report |
| Greater Anaheim SELPA JPA | — | 73 | April 26, 2027 | View report |
| Grossmont Union High School District | San Diego | 37 | April 26, 2027 | View report |
| Grove District | — | 40 | April 26, 2027 | View report |
| Grow Academy Arvin District | — | 450 | April 26, 2027 | View report |
| Grow Academy Shafter District | — | 200 | April 26, 2027 | View report |
| Growth Public District | — | 53 | April 26, 2027 | View report |
| Hardy Brown College Prep District | — | 50 | April 26, 2027 | View report |
| Harvest Ridge Cooperative Charter District | — | 39 | April 26, 2027 | View report |
| Health Sciences High and Middle College District | — | 63 | April 26, 2027 | View report |
| Heartwood Charter District | — | 228 | April 26, 2027 | View report |
| Holly Drive Leadership Academy District | — | 37 | April 26, 2027 | View report |
| Humboldt County Office of Education | Humboldt | 1,995 | April 26, 2027 | View report |
| Iftin Charter District | — | 491 | April 26, 2027 | View report |
| iLead Agua Dulce District | — | 55 | April 26, 2027 | View report |
| iLEAD Hybrid District | — | 57 | April 26, 2027 | View report |
| iLEAD Lancaster Charter District | — | 87 | April 26, 2027 | View report |
| iLEAD Online Charter District | — | 71 | April 26, 2027 | View report |
| Inland Empire Springs Charter District | — | 1,996 | April 26, 2027 | View report |
| Innovations Academy District | — | 535 | April 26, 2027 | View report |
| Inspire School of Arts and Sciences District | — | 442 | April 26, 2027 | View report |
| Intellectual Virtues Academy District | — | 36 | April 26, 2027 | View report |
| Invictus Leadership Academy District | — | 78 | April 26, 2027 | View report |
| Ipakanni Early College Charter District | — | 134 | April 26, 2027 | View report |
| Irvine Unified School District | Orange | 3,571 | April 26, 2027 | View report |
| JCS - Manzanita District | — | 63 | April 26, 2027 | View report |
| Journey District | — | 248 | April 26, 2027 | View report |
| Julia Lee Performing Arts Academy District | — | 137 | April 26, 2027 | View report |
| Jurupa Unified School District | Riverside | 1,470 | April 26, 2027 | View report |
| Kid Street Charter District | — | 112 | April 26, 2027 | View report |
| Kinetic Academy District | — | 249 | April 26, 2027 | View report |
| Kings Valley Academy II District | — | 232 | April 26, 2027 | View report |
| La Habra City Elementary School District | Orange | 1,053 | April 26, 2027 | View report |
| La Mesa-Spring Valley School District | San Diego | 1,649 | April 26, 2027 | View report |
| Lake County International Charter District | — | 164 | April 26, 2027 | View report |
| Lake Elsinore Unified School District | Riverside | 26 | April 26, 2027 | View report |
| Larchmont Charter District | — | 26 | April 26, 2027 | View report |
| Latitude 37.8 High District | — | 40 | April 26, 2027 | View report |
| Laurel Tree Charter District | — | 54 | April 26, 2027 | View report |
| Learning by Design Charter District | — | 197 | April 26, 2027 | View report |
| Lennox Mathematics Science and Technology Academy District | — | 52 | April 26, 2027 | View report |
| Leonardo da Vinci Health Sciences Charter District | — | 70 | April 26, 2027 | View report |
| Literacy First Charter District | — | 144 | April 26, 2027 | View report |
| Live Oak Charter District | — | 386 | April 26, 2027 | View report |
| Lodi Unified School District | San Joaquin | 280 | April 26, 2027 | View report |
| Los Angeles Academy of Arts and Enterprise District | — | 250 | April 26, 2027 | View report |
| Los Angeles County Office of Education | Los Angeles | 1,009 | April 26, 2027 | View report |
| MAAC Community Charter District | — | 40 | April 26, 2027 | View report |
| Madera County Superintendent of Schools | Madera | 397 | April 26, 2027 | View report |
| Madera Unified School District | Madera | 762 | April 26, 2027 | View report |
| Making Waves Academy District | — | 285 | April 26, 2027 | View report |
| Manzanita Public Charter District | — | 361 | April 26, 2027 | View report |
| Marconi Learning Academy District | — | 255 | April 26, 2027 | View report |
| Maria Montessori Charter Academy District | — | 116 | April 26, 2027 | View report |
| Marin County Office of Education | Marin | 44 | April 26, 2027 | View report |
| Matrix for Success Academy District | — | 281 | April 26, 2027 | View report |
| McGill School of Success District | — | 159 | April 26, 2027 | View report |
| Mission Academy District | — | 299 | April 26, 2027 | View report |
| Mission View Public District | — | 258 | April 26, 2027 | View report |
| Montebello Unified School District | Los Angeles | 95 | April 26, 2027 | View report |
| Motivated Youth Academy District | — | 135 | April 26, 2027 | View report |
| Mountain View Whisman Elementary School District | Santa Clara | 1,708 | April 26, 2027 | View report |
| N.E.W. Academy Canoga Park District | — | 209 | April 26, 2027 | View report |
| N.E.W. Academy of Science and Arts District | — | 84 | April 26, 2027 | View report |
| Napa County Office of Education | Napa | 670 | April 26, 2027 | View report |
| Natomas Unified School District | Sacramento | 35 | April 26, 2027 | View report |
| Nevada Joint Union High School District | Nevada | 364 | April 26, 2027 | View report |
| New Designs Charter District | — | 283 | April 26, 2027 | View report |
| New Designs Charter School-Watts District | — | 35 | April 26, 2027 | View report |
| New Haven Unified School District | Alameda | 117 | April 26, 2027 | View report |
| New Horizons Charter Academy District | — | 488 | April 26, 2027 | View report |
| New Millennium Secondary District | — | 277 | April 26, 2027 | View report |
| New Village Girls Academy District | — | 134 | April 26, 2027 | View report |
| NextGeneration STEAM Academy District | — | 212 | April 26, 2027 | View report |
| Northcoast Preparatory and Performing Arts Academy District | — | 228 | April 26, 2027 | View report |
| Northern Summit Academy Shasta District | — | 95 | April 26, 2027 | View report |
| Novato Charter District | — | 418 | April 26, 2027 | View report |
| Oakland Unified School District | Alameda | 240 | April 26, 2027 | View report |
| Ocean Grove Charter District | — | 323 | April 26, 2027 | View report |
| OCSA District | — | 310 | April 26, 2027 | View report |
| Orange County Educational Arts Academy District | — | 849 | April 26, 2027 | View report |
| Orange County Workforce Innovation High District | — | 283 | April 26, 2027 | View report |
| Orange Unified School District | Orange | 1,846 | April 26, 2027 | View report |
| Oxnard Union High School District | Ventura | 165 | April 26, 2027 | View report |
| Pajaro Valley Joint Unified School District | Santa Cruz | 403 | April 26, 2027 | View report |
| Palm Springs Unified School District | Riverside | 33 | April 26, 2027 | View report |
| Palmdale Aerospace Academy District | — | 122 | April 26, 2027 | View report |
| Palo Alto Unified School District | Santa Clara | 378 | April 26, 2027 | View report |
| Palos Verdes Peninsula Unified School District | Los Angeles | 52 | April 26, 2027 | View report |
| Para Los Ninos Charter District | — | 189 | April 26, 2027 | View report |
| Para Los Ninos Middle District | — | 146 | April 26, 2027 | View report |
| Paradise Charter Middle District | — | 266 | April 26, 2027 | View report |
| Paseo Grande Charter District | — | 264 | April 26, 2027 | View report |
| Pathways to College K8 District | — | 70 | April 26, 2027 | View report |
| Peak Prep Pleasant Valley District | — | 264 | April 26, 2027 | View report |
| Pivot Charter School - North Bay District | — | 113 | April 26, 2027 | View report |
| Pivot Charter School - San Diego II District | — | 112 | April 26, 2027 | View report |
| Pivot Charter School North Valley II District | — | 100 | April 26, 2027 | View report |
| Pivot Charter School Riverside District | — | 106 | April 26, 2027 | View report |
| Placentia-Yorba Linda Unified School District | Orange | 687 | April 26, 2027 | View report |
| Plumas Charter District | — | 195 | April 26, 2027 | View report |
| Pomona Unified School District | Los Angeles | 32 | April 26, 2027 | View report |
| Porterville Unified School District | Tulare | 291 | April 26, 2027 | View report |
| Preuss School UCSD District | — | 266 | April 26, 2027 | View report |
| Provisional Accelerated Learning Academy District | — | 55 | April 26, 2027 | View report |
| Puente Charter District | — | 177 | April 26, 2027 | View report |
| Redwood Coast Montessori District | — | 196 | April 26, 2027 | View report |
| Renaissance Arts Academy District | — | 48 | April 26, 2027 | View report |
| Rising Sun Montessori District | — | 92 | April 26, 2027 | View report |
| River Islands High District | — | 212 | April 26, 2027 | View report |
| River Islands Technology Academy II District | — | 212 | April 26, 2027 | View report |
| River Montessori Elementary Charter District | — | 45 | April 26, 2027 | View report |
| River Oak Charter District | — | 63 | April 26, 2027 | View report |
| Riverside County Office of Education | Riverside | 1,588 | April 26, 2027 | View report |
| Riverside Unified School District | Riverside | 196 | April 26, 2027 | View report |
| Rocketship Alma Academy District | — | 865 | April 26, 2027 | View report |
| Rocketship Delta Prep District | — | 704 | April 26, 2027 | View report |
| Rocketship Discovery Prep District | — | 705 | April 26, 2027 | View report |
| Rocketship Futuro Academy District | — | 686 | April 26, 2027 | View report |
| Rocketship Los Suenos Academy District | — | 704 | April 26, 2027 | View report |
| Rocketship Mateo Sheedy Elementary District | — | 704 | April 26, 2027 | View report |
| Rocketship Mosaic Elementary District | — | 708 | April 26, 2027 | View report |
| Rocketship Rising Stars District | — | 706 | April 26, 2027 | View report |
| Rocketship Si Se Puede Academy District | — | 707 | April 26, 2027 | View report |
| Rocketship Spark Academy District | — | 992 | April 26, 2027 | View report |
| Rocklin Unified School District | Placer | 357 | April 26, 2027 | View report |
| Rocky Point Charter District | — | 230 | April 26, 2027 | View report |
| Roseville City Elementary School District | Placer | 925 | April 26, 2027 | View report |
| Ross Valley Charter District | — | 86 | April 26, 2027 | View report |
| Rowland Unified School District | Los Angeles | 454 | April 26, 2027 | View report |
| Samueli Academy District | — | 261 | April 26, 2027 | View report |
| San Bernardino City Unified School District | San Bernardino | 42 | April 26, 2027 | View report |
| San Diego City Unified School District | San Diego | 1,274 | April 26, 2027 | View report |
| San Diego Cooperative Charter District | — | 182 | April 26, 2027 | View report |
| San Diego Mission Academy District | — | 256 | April 26, 2027 | View report |
| San Diego Workforce Innovation High District | — | 817 | April 26, 2027 | View report |
| San Lorenzo Unified School District | Alameda | 49 | April 26, 2027 | View report |
| San Luis Obispo County Office of Education | San Luis Obispo | 823 | April 26, 2027 | View report |
| Santa Barbara County Office of Education | Santa Barbara | 97 | April 26, 2027 | View report |
| Santa Clara County Office of Education | Santa Clara | 3,773 | April 26, 2027 | View report |
| Santa Clarita Valley International District | — | 173 | April 26, 2027 | View report |
| Santa Cruz County Office of Education | Santa Cruz | 1,471 | April 26, 2027 | View report |
| Santa Monica-Malibu Unified School District | Los Angeles | 348 | April 26, 2027 | View report |
| Santa Ynez Valley Charter District | — | 576 | April 26, 2027 | View report |
| Santee School District | San Diego | 1,979 | April 26, 2027 | View report |
| Saugus Union Elementary School District | Los Angeles | 626 | April 26, 2027 | View report |
| Savant Preparatory Academy of Business District | — | 235 | April 26, 2027 | View report |
| Scale Leadership Academy - East District | — | 59 | April 26, 2027 | View report |
| School of Unlimited Learning District | — | 408 | April 26, 2027 | View report |
| Sebastopol Independent Charter District | — | 188 | April 26, 2027 | View report |
| Shade Canyon District | — | 53 | April 26, 2027 | View report |
| Shanel Valley Academy District | — | 96 | April 26, 2027 | View report |
| Shasta County Office of Education | Shasta | 381 | April 26, 2027 | View report |
| Shasta Union High School District | Shasta | 246 | April 26, 2027 | View report |
| Sherman Thomas STEM Academy District | — | 64 | April 26, 2027 | View report |
| Solano County Office of Education | Solano | 348 | April 26, 2027 | View report |
| Sonoma Charter District | — | 654 | April 26, 2027 | View report |
| South Sutter Charter District | — | 324 | April 26, 2027 | View report |
| Southern California Flex Academy District | — | 134 | April 26, 2027 | View report |
| Steele Canyon High District | — | 144 | April 26, 2027 | View report |
| Sunrise Middle District | — | 149 | April 26, 2027 | View report |
| Sutter Peak Charter Academy District | — | 317 | April 26, 2027 | View report |
| Sycamore Creek Community Charter District | — | 70 | April 26, 2027 | View report |
| Sycamore Valley Academy District | — | 86 | April 26, 2027 | View report |
| TEACH Academy of Technologies District | — | 652 | April 26, 2027 | View report |
| TEACH Prep Mildred S. Cunningham & Edith H. Morris Elem DIST | — | 535 | April 26, 2027 | View report |
| TEACH Tech Charter High District | — | 534 | April 26, 2027 | View report |
| Tehama County Department of Education | Tehama | 295 | April 26, 2027 | View report |
| Tehama eLearning Academy District | — | 315 | April 26, 2027 | View report |
| Temecula Valley Charter District | — | 337 | April 26, 2027 | View report |
| The New School of San Francisco District | — | 260 | April 26, 2027 | View report |
| The SEED School of Los Angeles County District | — | 120 | April 26, 2027 | View report |
| Tomorrow's Leadership Collaborative (TLC) Charter District | — | 299 | April 26, 2027 | View report |
| Tree of Life Charter District | — | 186 | April 26, 2027 | View report |
| Tri-Cities ROP | — | 69 | April 26, 2027 | View report |
| Tulare County Office of Education | Tulare | 2,418 | April 26, 2027 | View report |
| Tuolumne County Superintendent of Schools (TCSOS) | Tuolumne | 367 | April 26, 2027 | View report |
| Tustin Unified School District | Orange | 237 | April 26, 2027 | View report |
| Twin Rivers Unified School District | Sacramento | 2,149 | April 26, 2027 | View report |
| Uncharted Shores Academy District | — | 236 | April 26, 2027 | View report |
| Union Street Charter District | — | 132 | April 26, 2027 | View report |
| University Preparatory Academy Charter District | — | 59 | April 26, 2027 | View report |
| Upland Unified School District | San Bernardino | 38 | April 26, 2027 | View report |
| Vacaville Unified School District | Solano | 360 | April 26, 2027 | View report |
| Valley ROP | — | 58 | April 26, 2027 | View report |
| Ventura County Schools Business Services JPA | — | 359 | April 26, 2027 | View report |
| Venture Academy District | — | 267 | April 26, 2027 | View report |
| Vibrant Minds Charter District | — | 289 | April 26, 2027 | View report |
| Village Charter Academy District | — | 77 | April 26, 2027 | View report |
| Village Charter District | — | 33 | April 26, 2027 | View report |
| Visalia Unified School District | Tulare | 28 | April 26, 2027 | View report |
| Visions In Education District | — | 88 | April 26, 2027 | View report |
| Vista Norte Public Charter District | — | 280 | April 26, 2027 | View report |
| Vista Real Charter High District | — | 419 | April 26, 2027 | View report |
| Vox Collegiate of Los Angeles District | — | 211 | April 26, 2027 | View report |
| Wallis Annenberg High District | — | 1,184 | April 26, 2027 | View report |
| Washington Unified School District | Yolo | 387 | April 26, 2027 | View report |
| Watsonville Prep District | — | 181 | April 26, 2027 | View report |
| West Contra Costa Unified School District | Contra Costa | 123 | April 26, 2027 | View report |
| Westbrook Academy District | — | 56 | April 26, 2027 | View report |
| Westminster School District | Orange | 66 | April 26, 2027 | View report |
| Westside Union Elementary School District | Los Angeles | 185 | April 26, 2027 | View report |
| Woodland Star Charter District | — | 234 | April 26, 2027 | View report |
| Woodward Leadership Academy District | — | 50 | April 26, 2027 | View report |
| Yav Pem Suab Acad - Preparing for the Future Charter DIST | — | 174 | April 26, 2027 | View report |
| YouthBuild Charter School of California District | — | 37 | April 26, 2027 | View report |
| Yu Ming Charter District | — | 232 | April 26, 2027 | View report |
| Yuba City Charter District | — | 151 | April 26, 2027 | View report |
| Yuba Environmental Science Charter Academy District | — | 488 | April 26, 2027 | View report |
Cities (96)
| Organization | County | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| City of Alameda | Alameda | 1,914 | April 26, 2027 | View report |
| City of Alhambra | Los Angeles | 1,381 | April 26, 2027 | View report |
| City of Antioch | Contra Costa | 1,795 | April 26, 2027 | View report |
| Town of Apple Valley | San Bernardino | 560 | April 26, 2027 | View report |
| City of Arcadia | Los Angeles | 396 | April 26, 2027 | View report |
| City of Azusa | Los Angeles | 3,423 | April 26, 2027 | View report |
| City of Baldwin Park | Los Angeles | 1,232 | April 26, 2027 | View report |
| City of Beaumont | Riverside | 961 | April 26, 2027 | View report |
| City of Bellflower | Los Angeles | 44 | April 26, 2027 | View report |
| City of Berkeley | Alameda | 2,852 | April 26, 2027 | View report |
| City of Burbank | Los Angeles | 3,021 | April 26, 2027 | View report |
| City of Chico | Butte | 1,848 | April 26, 2027 | View report |
| City of Chino | San Bernardino | 1,571 | April 26, 2027 | View report |
| City of Chino Hills | San Bernardino | 1,017 | April 26, 2027 | View report |
| City of Colton | San Bernardino | 1,396 | April 26, 2027 | View report |
| City of Concord | Contra Costa | 2,200 | April 26, 2027 | View report |
| City of Corona | Riverside | 226 | April 26, 2027 | View report |
| City of Covina | Los Angeles | 910 | April 26, 2027 | View report |
| City of Cupertino | Santa Clara | 4,712 | April 26, 2027 | View report |
| City of Daly City | San Mateo | 2,113 | April 26, 2027 | View report |
| City of Diamond Bar | Los Angeles | 644 | April 26, 2027 | View report |
| City of El Monte | Los Angeles | 1,176 | April 26, 2027 | View report |
| City of Escondido | San Diego | 2,122 | April 26, 2027 | View report |
| City of Fontana | San Bernardino | 3,848 | April 26, 2027 | View report |
| City of Fountain Valley | Orange | 1,896 | April 26, 2027 | View report |
| City of Fresno | Fresno | 1,630 | April 26, 2027 | View report |
| City of Gilroy | Santa Clara | 3,015 | April 26, 2027 | View report |
| City of Glendora | Los Angeles | 1,033 | April 26, 2027 | View report |
| City of Hanford | Kings | 862 | April 26, 2027 | View report |
| City of Hayward | Alameda | 2,878 | April 26, 2027 | View report |
| City of Hemet | Riverside | 1,486 | April 26, 2027 | View report |
| City of Hesperia | San Bernardino | 1,420 | April 26, 2027 | View report |
| City of Highland | San Bernardino | 840 | April 26, 2027 | View report |
| City of Huntington Beach | Orange | 1,249 | April 26, 2027 | View report |
| City of Huntington Park | Los Angeles | 4,197 | April 26, 2027 | View report |
| City of Inglewood | Los Angeles | 2,953 | April 26, 2027 | View report |
| City of Irvine | Orange | 2,223 | April 26, 2027 | View report |
| City of Jurupa Valley | Riverside | 828 | April 26, 2027 | View report |
| City of La Mesa | San Diego | 2,738 | April 26, 2027 | View report |
| City of Laguna Niguel | Orange | 1,439 | April 26, 2027 | View report |
| City of Lakewood | Los Angeles | 2,036 | April 26, 2027 | View report |
| City of Lodi | San Joaquin | 1,771 | April 26, 2027 | View report |
| City of Long Beach | Los Angeles | 1,830 | April 26, 2027 | View report |
| City of Lynwood | Los Angeles | 481 | April 26, 2027 | View report |
| City of Madera | Madera | 2,747 | April 26, 2027 | View report |
| City of Manteca | San Joaquin | 1,336 | April 26, 2027 | View report |
| City of Menifee | Riverside | 1,962 | April 26, 2027 | View report |
| City of Milpitas | Santa Clara | 2,536 | April 26, 2027 | View report |
| City of Mission Viejo | Orange | 190 | April 26, 2027 | View report |
| City of Modesto | Stanislaus | 2,127 | April 26, 2027 | View report |
| City of Montebello | Los Angeles | 52 | April 26, 2027 | View report |
| City of Monterey Park | Los Angeles | 3,340 | April 26, 2027 | View report |
| City of Moreno Valley | Riverside | 2,642 | April 26, 2027 | View report |
| City of Murrieta | Riverside | 2,765 | April 26, 2027 | View report |
| City of Napa | Napa | 1,869 | April 26, 2027 | View report |
| City of Oakland | Alameda | 5,433 | April 26, 2027 | View report |
| City of Palmdale | Los Angeles | 1,708 | April 26, 2027 | View report |
| City of Palo Alto | Santa Clara | 1,979 | April 26, 2027 | View report |
| City of Pasadena | Los Angeles | 1,447 | April 26, 2027 | View report |
| City of Pico Rivera | Los Angeles | 704 | April 26, 2027 | View report |
| City of Placentia | Orange | 1,999 | April 26, 2027 | View report |
| City of Pleasanton | Alameda | 1,766 | April 26, 2027 | View report |
| City of Rancho Cucamonga | San Bernardino | 826 | April 26, 2027 | View report |
| City of Redlands | San Bernardino | 2,055 | April 26, 2027 | View report |
| City of Rialto | San Bernardino | 771 | April 26, 2027 | View report |
| City of Richmond | Contra Costa | 2,151 | April 26, 2027 | View report |
| City of Riverside | Riverside | 4,875 | April 26, 2027 | View report |
| City of Sacramento | Sacramento | 4,859 | April 26, 2027 | View report |
| City of Salinas | Monterey | 3,431 | April 26, 2027 | View report |
| City of San Bernardino | San Bernardino | 1,450 | April 26, 2027 | View report |
| City of San Clemente | Orange | 2,869 | April 26, 2027 | View report |
| City of San Diego | San Diego | 5,352 | April 26, 2027 | View report |
