Condado de Los Angeles, California: organismos públicos y sus plazos del Título II de la ADA
Nuestro registro ubica 375 organizaciones públicas en el condado de Los Angeles, desde el gobierno del condado hasta sus ciudades, distritos escolares y distritos especiales. Cada una aparece con su fecha exacta de cumplimiento conforme a la norma web del Título II de la ADA. Las cifras de documentos solo aparecen donde hemos rastreado el sitio web de la organización (118 por ahora).
- Organizaciones públicas
- 375
- Plazo: 26 de abril de 2027
- 124
- Plazo: 26 de abril de 2028
- 251
- Documentos hallados (118 sitios rastreados)
- 122,193
Más documentos hallados en el condado de Los Angeles
- Los Angeles County
5,585 documentos · 214,250 páginas estimadas · rastreado el 23 de septiembre de 2026
- California State University-Chancellors Office
5,233 documentos · 134,293 páginas estimadas · rastreado el 23 de septiembre de 2026
- California State Polytechnic University-Pomona
4,654 documentos · 51,642 páginas estimadas · rastreado el 23 de septiembre de 2026
- City of Huntington Park
4,197 documentos · 205,331 páginas estimadas · rastreado el 28 de septiembre de 2026
- City of Azusa
3,423 documentos · 92,014 páginas estimadas · rastreado el 1 de octubre de 2026
- City of Monterey Park
3,340 documentos · 120,485 páginas estimadas · rastreado el 27 de septiembre de 2026
Dos fechas de cumplimiento en el condado de Los Angeles
- 124 organizaciones enfrentan el plazo del 26 de abril de 2027: población de 50,000 o más, o dependencia de un gobierno mayor que la tiene. Todas las organizaciones en California con plazo el 26 de abril de 2027
- 251 organizaciones enfrentan el plazo del 26 de abril de 2028: población menor de 50,000, y todos los distritos especiales. Todas las organizaciones en California con plazo el 26 de abril de 2028
Según 28 CFR 35.200(b), la fecha depende de la población y no de la ubicación, así que dos organizaciones del mismo condado pueden tener fechas distintas. La página de cada organización explica qué cifra usa la norma en su caso.
Todas las organizaciones públicas del condado de Los Angeles
Agrupadas por tipo. Un nombre enlaza a su informe cuando hemos rastreado lo suficiente de su sitio web para publicarlo; las demás filas muestran su plazo y por qué aún no hay informe.
Distritos escolares (81)
| Organización | Población | Documentos | Plazo | Informe |
|---|---|---|---|---|
| ABC Unified School District | 104,130 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Acton-Agua Dulce Unified School District | 11,965 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Alhambra Unified School District | 162,955 | 41 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Antelope Valley Union Joint High School District | 398,467 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Arcadia Unified School District | 56,088 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Azusa Unified School District | 67,808 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Baldwin Park Unified School District | 69,647 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Bassett Unified School District | 25,685 | 79 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Bellflower Unified School District | 81,715 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Beverly Hills Unified School District | 31,960 | 654 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Bonita Unified School District | 61,720 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Burbank Unified School District | 104,523 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Castaic Union School District | 28,664 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Centinela Valley Union High School District | 144,054 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Charter Oak Unified School District | 36,721 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Claremont Unified School District | 42,801 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Compton Unified School District | 153,479 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Covina-Valley Unified School District | 79,148 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Culver City Unified School District | 39,707 | 271 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Downey Unified School District | 121,210 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Duarte Unified School District | 27,268 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| East Whittier City Elementary School District | 73,495 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Eastside Union Elementary School District | 27,572 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| El Monte City School District | 78,618 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| El Monte Union High School District | 163,541 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| El Rancho Unified School District | 57,788 | 701 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| El Segundo Unified School District | 16,769 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Garvey Elementary School District | 49,727 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Glendale Unified School District | 213,508 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Glendora Unified School District | 38,314 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Gorman Elementary School District | 113 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Hacienda La Puente Unified School District | 111,565 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Hawthorne Elementary School District | 73,469 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Hermosa Beach City Elementary School District | 19,222 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Hughes-Elizabeth Lakes Union Elementary School District | 3,257 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Inglewood Unified School District | 108,223 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Keppel Union Elementary School District | 21,251 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| La Cañada Unified School District | 17,644 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Lancaster Elementary School District | 123,437 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Las Virgenes Unified School District | 61,249 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Lawndale Elementary School District | 45,179 | 419 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Lennox Elementary School District | 25,406 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Little Lake City Elementary School District | 34,781 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Long Beach Unified School District | 503,511 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Los Angeles County Office of Education | — | 1,009 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Los Angeles Unified School District | 4,526,115 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Los Nietos Elementary School District | 14,966 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Lowell Joint Elementary School District | 34,685 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Lynwood Unified School District | 65,251 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Manhattan Beach Unified School District | 34,595 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Monrovia Unified School District | 43,200 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Montebello Unified School District | 156,016 | 95 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Mountain View Elementary School District | 52,832 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Newhall Elementary School District | 72,195 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Norwalk-La Mirada Unified School District | 119,057 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Palmdale Elementary School District | 139,816 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Palos Verdes Peninsula Unified School District | 59,657 | 52 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Paramount Unified School District | 75,983 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Pasadena Unified School District | 198,820 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Pomona Unified School District | 164,962 | 32 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Redondo Beach Unified School District | 69,787 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Rosemead Elementary School District | 25,930 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Rowland Unified School District | 104,081 | 454 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| San Gabriel Unified School District | 40,911 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| San Marino Unified School District | 14,173 | 74 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Santa Monica-Malibu Unified School District | 107,003 | 348 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Saugus Union Elementary School District | 113,257 | 626 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| South Pasadena Unified School District | 26,225 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| South Whittier Elementary School District | 27,283 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Sulphur Springs Union Elementary School District | 65,282 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Temple City Unified School District | 34,666 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Torrance Unified School District | 143,175 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Valle Lindo Elementary School District | 6,161 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Walnut Valley Unified School District | 54,881 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| West Covina Unified School District | 59,285 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Westside Union Elementary School District | 72,533 | 185 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Whittier City Elementary School District | 65,098 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Whittier Union High School District | 215,623 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| William S. Hart Union High School District | 279,398 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Wilsona Elementary School District | 10,488 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Wiseburn Unified School District | 14,602 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
Ciudades (88)
| Organización | Población | Documentos | Plazo | Informe |
|---|---|---|---|---|
| City of Agoura Hills | 20,299 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of Alhambra | 82,868 | 1,381 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Arcadia | 56,681 | 396 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Artesia | 16,395 | 820 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Avalon | 3,460 | 577 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Azusa | 50,000 | 3,423 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Baldwin Park | 72,176 | 1,232 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Bell | 33,559 | 333 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Bell Gardens | 39,501 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of Bellflower | 79,190 | 44 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Beverly Hills | 32,701 | 2,462 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Bradbury | 921 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of Burbank | 107,337 | 3,021 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Calabasas | 23,241 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of Carson | 95,558 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| City of Cerritos | 49,578 | 321 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Claremont | 37,266 | 1,302 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Commerce | 12,378 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of Compton | 95,740 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| City of Covina | 51,268 | 910 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Cudahy | 22,811 | 898 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Culver City | 40,779 | 1,110 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Diamond Bar | 55,072 | 644 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Downey | 114,355 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| City of Duarte | 21,727 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of El Monte | 109,450 | 1,176 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of El Segundo | 17,272 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of Gardena | 61,027 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| City of Glendale | 196,543 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| City of Glendora | 52,558 | 1,033 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Hawaiian Gardens | 14,149 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of Hawthorne | 88,083 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| City of Hermosa Beach | 19,728 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of Hidden Hills | 1,725 | 642 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Huntington Park | 54,883 | 4,197 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Industry | 264 | 335 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Inglewood | 107,762 | 2,953 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Irwindale | 1,472 | 566 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of La Cañada Flintridge | 20,573 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of La Habra Heights | 5,682 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of La Mirada | 48,008 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of La Puente | 38,062 | 210 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of La Verne | 31,334 | 1,511 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Lakewood | 82,496 | 2,036 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Lancaster | 173,516 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| City of Lawndale | 31,807 | 223 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Lomita | 20,921 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of Long Beach | 466,742 | 1,830 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Los Angeles | 3,898,747 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| City of Lynwood | 67,265 | 481 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Malibu | 10,654 | 2,708 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Manhattan Beach | 35,506 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of Maywood | 25,138 | 744 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Monrovia | 37,931 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of Montebello | 62,640 | 52 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Monterey Park | 61,096 | 3,340 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Norwalk | 102,773 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| City of Palmdale | 169,450 | 1,708 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Palos Verdes Estates | 13,347 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of Paramount | 53,733 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| City of Pasadena | 138,699 | 1,447 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Pico Rivera | 62,088 | 704 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Pomona | 151,713 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| City of Rancho Palos Verdes | 42,287 | 2,005 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Redondo Beach | 71,576 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| City of Rolling Hills | 1,739 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of Rolling Hills Estates | 8,280 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of Rosemead | 51,185 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| City of San Dimas | 34,924 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of San Fernando | 23,946 | 1,847 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of San Gabriel | 39,568 | 2,183 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of San Marino | 12,513 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of Santa Clarita | 228,673 | 2,080 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Santa Fe Springs | 19,219 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of Santa Monica | 93,076 | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| City of Sierra Madre | 11,268 | 1,926 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Signal Hill | 11,848 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of South El Monte | 19,567 | 1,354 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of South Gate | 92,726 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| City of South Pasadena | 26,943 | 3,004 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Temple | 36,494 | 1,761 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Torrance | 147,067 | 1,099 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Vernon | 222 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of Walnut | 28,430 | 1,477 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of West Covina | 109,501 | 2,246 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of West Hollywood | 35,757 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| City of Westlake Village | 8,029 | 1,750 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Whittier | 87,306 | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
Condados (1)
| Organización | Población | Documentos | Plazo | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles County | 10,014,009 | 5,585 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
Universidades públicas (36)
| Organización | Población | Documentos | Plazo | Informe |
|---|---|---|---|---|
| ABC Adult School | — | 143 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Antelope Valley Community College District | — | 2,016 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Baldwin Park Adult & Community Education | — | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| California State Polytechnic University-Pomona | — | 4,654 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| California State University-Chancellors Office | — | 5,233 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| California State University-Dominguez Hills | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| California State University-Long Beach | — | 1,970 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| California State University-Los Angeles | — | 1,288 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| California State University-Northridge | — | 989 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Cerritos Community College District | — | 2,397 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Citrus Community College District | — | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Compton Community College District | — | 1,924 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Downey Adult School | 121,210 | 104 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| East Los Angeles College | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| El Camino Community College District | — | 521 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Glendale Community College District | — | 691 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Hacienda La Puente Adult Education | — | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Long Beach Community College District | — | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Los Angeles City College | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Los Angeles Community College District | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Los Angeles County College of Nursing and Allied Health | — | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Los Angeles Harbor College | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Los Angeles Mission College | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Los Angeles Pierce College | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Los Angeles Southwest College | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Los Angeles Trade Technical College | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Los Angeles Valley College | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Mount San Antonio Community College District | — | 2,203 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Pasadena Area Community College District | — | 946 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Pomona Unified School District Adult and Career Education | — | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| Rio Hondo Community College District | — | 833 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Santa Clarita Community College District | — | 600 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Santa Monica Community College District | — | 1,997 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Tri-Community Adult Education | — | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
| University of California-Los Angeles | — | 341 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| West Los Angeles College | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2027 | Aún sin informe |
Distritos especiales (169)
| Organización | Población | Documentos | Plazo | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Abalone Cove Landslide Abatement District | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Alameda Corridor Transportation Authority | — | 1,492 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Alliance of Schools for Cooperative Insurance Programs | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Altadena Library District | — | 381 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Antelope Valley Air Quality Management District | — | 857 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Antelope Valley Cemetery District | — | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Antelope Valley East Kern Water Agency | — | 1,060 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Antelope Valley Healthcare District | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Antelope Valley Mosquito and Vector Control District | — | 305 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Antelope Valley Resource Conservation District | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Antelope Valley State Water Contractors Association | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Antelope Valley Transit Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Arroyo Verdugo Communities Joint Powers Authority | — | 374 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Artesia Cemetery District | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Baldwin Hills Regional Conservation Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Baldwin Park Financing Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Baldwin Park Housing Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Beach Cities Health District | — | 702 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Benefits Liability Excess Fund | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Bradbury Estates Community Services District | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Burbank Housing Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Burbank-Glendale-Pasadena Airport Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Cal State La Metrolink Station Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| California Association of Mutual Water Comp. Joint Powers Risk & Insurance Management Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| California Choice Energy Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| California Cities Gaming Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| California Joint Powers Insurance Authority | — | 146 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| California School Facilities Financing Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| California State University Risk Management Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| California Statewide Delinquent Tax Financing Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| California's Cities Home Ownership Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Central Basin Municipal Water District | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Central Valley Schools Joint Powers Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Cities for Self Reliance Joint Powers Authority | — | 123 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Civic-Recreational-Industrial Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Colorado River Joint Powers Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Community College Insurance Group | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Compton Creek Mosquito Abatement District | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Compton Public Finance Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Controlling Insurance Costs in California Schools (CICCS) | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Crescenta Valley County Water District | — | 286 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Desert and Mountain Conservation Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Downey Cemetery District | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Exclusive Risk Management Authority of California | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Fire Agencies Insurance Risk Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Foothill Air Support Team Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Foothill Municipal Water District | — | Aún no hay datos suficientes | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Foothill Transit Zone | — | 891 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Gateway Cities Council of Governments | — | 280 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Glendale Parking Facilities JPA | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Golden Valley Municipal Water District | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Greater Los Angeles County Mosquito Abatement District | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Green Valley County Water District | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Hub Cities Consortium | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Independent Cities Financing Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Independent Cities Risk Management Authority | — | 132 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Inglewood Housing Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Interagency Comm Interop System JPA | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Interstate 5 Consortium of Cities | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Kinneola Irrigation District | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| La Canada Irrigation District | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| La Gateway Region Integrated Regional Water Management Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| La Habra Heights County Water District | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| La Impact | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| La Puente Valley County Water District | — | 739 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| La Regional Crime Laboratory Facility Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Las Virgenes Municipal Water District | — | 220 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Lawndale Housing Authority | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Little Lake Cemetery District | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
| Littlerock Creek Irrigation District | — | Aún sin inventario | 26 de abril de 2028 | Aún sin informe |
