Organismos públicos en California con entre 10,000 y 49,999 habitantes: plazos del Título II de la ADA y documentos comparados
486 organizaciones públicas en California tienen una población propia de entre 10,000 y 49,999 habitantes: el Censo de 2020 para ciudades, condados y municipios, y las estimaciones de la Oficina del Censo para los distritos escolares. Según 28 CFR 35.200(b), eso les da a todas la fecha del 26 de abril de 2028. Abajo, cuántas hay de cada tipo y cada una con informe publicado (177 por ahora).
- Organizaciones de este tamaño
- 486
- Su fecha de cumplimiento
- 26 de abril de 2028
- Con informe publicado
- 177
- Documentos hallados en sus sitios
- 182,171
Con entre 10,000 y 49,999 habitantes, por tipo
Solo la población propia de una organización la ubica aquí. Las universidades y agencias medidas por un gobierno mayor, y los distritos especiales (la Oficina del Censo no calcula su población), no pertenecen a ningún rango. Cada tarjeta abre el directorio completo de ese tipo en California.
- Distritos escolares
278 organizaciones · 43 con informe
- Ciudades
196 organizaciones · 126 con informe
- Condados
12 organizaciones · 8 con informe
Organizaciones con entre 10,000 y 49,999 habitantes e informe publicado
De tamaño similar, sus inventarios se pueden comparar: cada informe da los documentos hallados en el sitio de la organización, sus páginas estimadas y la fecha del rastreo. Las organizaciones sin informe se cuentan arriba.
Distritos escolares (43)
| Organización | Condado | Documentos | Plazo | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Auburn Union Elementary School District | Placer | 121 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Bassett Unified School District | Los Angeles | 79 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Belmont-Redwood Shores Elementary School District | San Mateo | 38 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Beverly Hills Unified School District | Los Angeles | 654 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Burton Elementary School District | Tulare | 73 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Calaveras Unified School District | Calaveras | 55 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Carmel Unified School District | Monterey | 457 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Cascade Union Elementary School District | Shasta | 303 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Central Union Elementary School District | Kings | 223 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Corning Union Elementary School District | Tehama | 206 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Corning Union High School District | Tehama | 52 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Culver City Unified School District | Los Angeles | 271 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Dixon Unified School District | Solano | 123 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Emery Unified School District | Alameda | 329 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Enterprise Elementary School District | Shasta | 64 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Healdsburg Unified School District | Sonoma | 26 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Lakeside Union Elementary School District | San Diego | 947 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Las Lomitas Elementary School District | San Mateo | 128 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Lawndale Elementary School District | Los Angeles | 419 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Lemon Grove Elementary School District | San Diego | 316 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Lindsay Unified School District | Tulare | 44 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Live Oak Unified School District | Sutter | 94 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Los Gatos Union Elementary School District | Santa Clara | 29 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Mark West Union Elementary School District | Sonoma | 709 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Mountain Empire Unified School District | San Diego | 131 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Newark Unified School District | Alameda | 114 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| North Monterey County Unified School District | Monterey | 62 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Oakdale Joint Unified School District | Stanislaus | 53 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Orinda Union Elementary School District | Contra Costa | 84 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Palo Verde Unified School District | Riverside | 300 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Ravenswood City Elementary School District | San Mateo | 226 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Red Bluff Union Elementary School District | Tehama | 220 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Redding Elementary School District | Shasta | 272 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Reed Union Elementary School District | Marin | 43 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Robla Elementary School District | Sacramento | 25 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Romoland Elementary School District | Riverside | 147 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| San Marino Unified School District | Los Angeles | 74 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| San Ysidro Elementary School District | San Diego | 40 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Silver Valley Unified School District | San Bernardino | 476 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Tahoe-Truckee Unified School District | Placer | 185 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Tehachapi Unified School District | Kern | 44 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Thermalito Union School District | Butte | 147 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Washington Unified School District | Fresno | 693 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
Ciudades (126)
| Organización | Condado | Documentos | Plazo | Informe |
|---|---|---|---|---|
| City of Adelanto | San Bernardino | 928 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Albany | Alameda | 1,600 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of American Canyon | Napa | 497 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Arcata | Humboldt | 2,735 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Arroyo Grande | San Luis Obispo | 1,349 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Artesia | Los Angeles | 820 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Arvin | Kern | 843 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Atascadero | San Luis Obispo | 1,328 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Atwater | Merced | 2,079 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Auburn | Placer | 672 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Avenal | Kings | 872 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Banning | Riverside | 1,589 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Bell | Los Angeles | 333 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Beverly Hills | Los Angeles | 2,462 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Blythe | Riverside | 377 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Brawley | Imperial | 770 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Brea | Orange | 862 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Burlingame | San Mateo | 2,374 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of California City | Kern | 170 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Calimesa | Riverside | 658 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Campbell | Santa Clara | 1,976 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Carpinteria | Santa Barbara | 1,173 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Ceres | Stanislaus | 927 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Cerritos | Los Angeles | 321 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Claremont | Los Angeles | 1,302 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Clayton | Contra Costa | 596 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Clearlake | Lake | 434 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Coalinga | Fresno | 1,318 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Corcoran | Kings | 633 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Coronado | San Diego | 2,231 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Town of Corte Madera | Marin | 1,998 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Cudahy | Los Angeles | 898 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Culver City | Los Angeles | 1,110 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Dana Point | Orange | 1,149 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Town of Danville | Contra Costa | 565 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Desert Hot Springs | Riverside | 432 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Dinuba | Tulare | 331 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Dixon | Solano | 1,439 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of El Cerrito | Contra Costa | 2,145 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Emeryville | Alameda | 1,408 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Eureka | Humboldt | 1,719 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Exeter | Tulare | 1,026 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Farmersville | Tulare | 347 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Fillmore | Ventura | 382 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Foster City | San Mateo | 1,977 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Grand Terrace | San Bernardino | 837 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Grass Valley | Nevada | 521 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Greenfield | Monterey | 785 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Grover Beach | San Luis Obispo | 2,244 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Half Moon Bay | San Mateo | 1,196 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Healdsburg | Sonoma | 2,391 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Town of Hillsborough | San Mateo | 2,346 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Imperial Beach | San Diego | 996 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Kerman | Fresno | 525 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of King | Monterey | 1,100 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Kingsburg | Fresno | 1,350 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of La Palma | Orange | 1,163 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of La Puente | Los Angeles | 210 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of La Verne | Los Angeles | 1,511 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Laguna Hills | Orange | 1,071 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Laguna Woods | Orange | 1,790 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Larkspur | Marin | 1,688 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Lawndale | Los Angeles | 223 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Lemon Grove | San Diego | 1,615 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Lincoln | Placer | 1,131 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Lindsay | Tulare | 324 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Los Alamitos | Orange | 1,309 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Los Altos | Santa Clara | 2,292 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Town of Los Gatos | Santa Clara | 1,930 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Malibu | Los Angeles | 2,708 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Marina | Monterey | 2,113 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Marysville | Yuba | 724 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Maywood | Los Angeles | 744 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of McFarland | Kern | 672 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Mendota | Fresno | 1,864 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Menlo Park | San Mateo | 1,441 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Mill Valley | Marin | 1,889 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Millbrae | San Mateo | 1,720 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Montclair | San Bernardino | 880 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Moorpark | Ventura | 1,461 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Town of Moraga | Contra Costa | 1,429 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Morgan Hill | Santa Clara | 549 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Morro Bay | San Luis Obispo | 2,635 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Mountain House | San Joaquin | 515 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Oakley | Contra Costa | 744 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Orinda | Contra Costa | 841 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Oroville | Butte | 995 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Parlier | Fresno | 240 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Patterson | Stanislaus | 1,111 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Piedmont | Alameda | 1,029 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Pinole | Contra Costa | 997 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Placerville | El Dorado | 920 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Pleasant Hill | Contra Costa | 2,573 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Port Hueneme | Ventura | 855 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Poway | San Diego | 596 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Rancho Palos Verdes | Los Angeles | 2,005 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Rancho Santa Margarita | Orange | 1,362 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Ridgecrest | Kern | 1,712 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Riverbank | Stanislaus | 581 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Rohnert Park | Sonoma | 1,994 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Town of San Anselmo | Marin | 3,159 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of San Bruno | San Mateo | 1,606 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of San Fernando | Los Angeles | 1,847 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of San Gabriel | Los Angeles | 2,183 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of San Pablo | Contra Costa | 1,994 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Sanger | Fresno | 653 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Santa Paula | Ventura | 954 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Saratoga | Santa Clara | 1,785 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Scotts Valley | Santa Cruz | 1,117 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Seal Beach | Orange | 241 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Seaside | Monterey | 1,263 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Shafter | Kern | 525 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Shasta Lake | Shasta | 819 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Sierra Madre | Los Angeles | 1,926 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Solana Beach | San Diego | 3,085 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Sonoma | Sonoma | 282 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of South El Monte | Los Angeles | 1,354 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of South Lake Tahoe | El Dorado | 1,555 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of South Pasadena | Los Angeles | 3,004 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Tehachapi | Kern | 473 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Temple | Los Angeles | 1,761 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Truckee | Nevada | 1,668 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Walnut | Los Angeles | 1,477 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Wasco | Kern | 509 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| City of Wildomar | Riverside | 815 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Town of Windsor | Sonoma | 2,658 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
Condados (8)
| Organización | Condado | Documentos | Plazo | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Calaveras County | — | 311 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Colusa County | — | 2,596 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Del Norte County | — | 296 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Lassen County | — | 1,786 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Mariposa County | — | 2,409 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Mono County | — | 1,982 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Plumas County | — | 3,086 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
| Siskiyou County | — | 294 | 26 de abril de 2028 | Ver informe |
Siga explorando
- Todos los plazos de ADA Title II en California
- Organizaciones en California con menos de 10,000 habitantes
- Organizaciones en California con entre 50,000 y 249,999 habitantes
- Organizaciones en California con entre 250,000 y 999,999 habitantes
- Organizaciones en California con 1,000,000 habitantes o más
- Todas las organizaciones en California con plazo el 26 de abril de 2028
- Cómo se determina el plazo del 26 de abril de 2028
¿Su organización está en esta lista?
Analice gratis su propio sitio web: listamos los documentos públicos que enlaza y le mostramos cuáles necesitan correcciones antes de su fecha de cumplimiento.
Analice su sitio gratis