Organismos públicos en California con entre 50,000 y 249,999 habitantes: plazos del Título II de la ADA y documentos comparados
408 organizaciones públicas en California tienen una población propia de entre 50,000 y 249,999 habitantes: el Censo de 2020 para ciudades, condados y municipios, y las estimaciones de la Oficina del Censo para los distritos escolares. Según 28 CFR 35.200(b), eso les da a todas la fecha del 26 de abril de 2027. Abajo, cuántas hay de cada tipo y cada una con informe publicado (145 por ahora).
- Organizaciones de este tamaño
- 408
- Su fecha de cumplimiento
- 26 de abril de 2027
- Con informe publicado
- 145
- Documentos hallados en sus sitios
- 193,807
Con entre 50,000 y 249,999 habitantes, por tipo
Solo la población propia de una organización la ubica aquí. Las universidades y agencias medidas por un gobierno mayor, y los distritos especiales (la Oficina del Censo no calcula su población), no pertenecen a ningún rango. Cada tarjeta abre el directorio completo de ese tipo en California.
- Distritos escolares
224 organizaciones · 52 con informe
- Ciudades
166 organizaciones · 87 con informe
- Condados
17 organizaciones · 5 con informe
- Universidades públicas
1 organización · 1 con informe
Organizaciones con entre 50,000 y 249,999 habitantes e informe publicado
De tamaño similar, sus inventarios se pueden comparar: cada informe da los documentos hallados en el sitio de la organización, sus páginas estimadas y la fecha del rastreo. Las organizaciones sin informe se cuentan arriba.
Distritos escolares (52)
| Organización | Condado | Documentos | Plazo | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Acalanes Union High School District | Contra Costa | 158 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Alameda City Unified School District | Alameda | 597 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Alhambra Unified School District | Los Angeles | 41 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Anaheim Elementary School District | Orange | 65 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Berkeley Unified School District | Alameda | 4,263 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Campbell Union Elementary School District | Santa Clara | 312 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Chico Unified School District | Butte | 503 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Clovis Unified School District | Fresno | 84 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Davis Joint Unified School District | Yolo | 909 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Desert Sands Unified School District | Riverside | 175 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| El Dorado Union High School District | El Dorado | 785 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| El Rancho Unified School District | Los Angeles | 701 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Evergreen Elementary School District | Santa Clara | 1,758 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Fallbrook Union Elementary School District | San Diego | 410 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Fountain Valley Elementary School District | Orange | 770 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Fremont Union High School District | Santa Clara | 65 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Gilroy Unified School District | Santa Clara | 48 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Jurupa Unified School District | Riverside | 1,470 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| La Habra City Elementary School District | Orange | 1,053 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| La Mesa-Spring Valley School District | San Diego | 1,649 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Lake Elsinore Unified School District | Riverside | 26 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Lodi Unified School District | San Joaquin | 280 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Madera Unified School District | Madera | 762 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Montebello Unified School District | Los Angeles | 95 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Mountain View Whisman Elementary School District | Santa Clara | 1,708 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Natomas Unified School District | Sacramento | 35 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Nevada Joint Union High School District | Nevada | 364 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| New Haven Unified School District | Alameda | 117 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Orange Unified School District | Orange | 1,846 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Pajaro Valley Joint Unified School District | Santa Cruz | 403 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Palm Springs Unified School District | Riverside | 33 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Palo Alto Unified School District | Santa Clara | 378 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Palos Verdes Peninsula Unified School District | Los Angeles | 52 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Placentia-Yorba Linda Unified School District | Orange | 687 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Pomona Unified School District | Los Angeles | 32 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Porterville Unified School District | Tulare | 291 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Rocklin Unified School District | Placer | 357 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Roseville City Elementary School District | Placer | 925 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Rowland Unified School District | Los Angeles | 454 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| San Lorenzo Unified School District | Alameda | 49 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Santa Monica-Malibu Unified School District | Los Angeles | 348 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Santee School District | San Diego | 1,979 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Saugus Union Elementary School District | Los Angeles | 626 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Shasta Union High School District | Shasta | 246 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Tustin Unified School District | Orange | 237 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Twin Rivers Unified School District | Sacramento | 2,149 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Upland Unified School District | San Bernardino | 38 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Vacaville Unified School District | Solano | 360 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Visalia Unified School District | Tulare | 28 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Washington Unified School District | Yolo | 387 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Westminster School District | Orange | 66 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Westside Union Elementary School District | Los Angeles | 185 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
Ciudades (87)
| Organización | Condado | Documentos | Plazo | Informe |
|---|---|---|---|---|
| City of Alameda | Alameda | 1,914 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Alhambra | Los Angeles | 1,381 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Antioch | Contra Costa | 1,795 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Town of Apple Valley | San Bernardino | 560 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Arcadia | Los Angeles | 396 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Azusa | Los Angeles | 3,423 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Baldwin Park | Los Angeles | 1,232 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Beaumont | Riverside | 961 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Bellflower | Los Angeles | 44 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Berkeley | Alameda | 2,852 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Burbank | Los Angeles | 3,021 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Chico | Butte | 1,848 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Chino | San Bernardino | 1,571 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Chino Hills | San Bernardino | 1,017 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Colton | San Bernardino | 1,396 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Concord | Contra Costa | 2,200 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Corona | Riverside | 226 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Covina | Los Angeles | 910 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Cupertino | Santa Clara | 4,712 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Daly City | San Mateo | 2,113 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Diamond Bar | Los Angeles | 644 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of El Monte | Los Angeles | 1,176 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Escondido | San Diego | 2,122 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Fontana | San Bernardino | 3,848 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Fountain Valley | Orange | 1,896 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Gilroy | Santa Clara | 3,015 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Glendora | Los Angeles | 1,033 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Hanford | Kings | 862 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Hayward | Alameda | 2,878 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Hemet | Riverside | 1,486 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Hesperia | San Bernardino | 1,420 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Highland | San Bernardino | 840 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Huntington Beach | Orange | 1,249 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Huntington Park | Los Angeles | 4,197 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Inglewood | Los Angeles | 2,953 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Jurupa Valley | Riverside | 828 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of La Mesa | San Diego | 2,738 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Laguna Niguel | Orange | 1,439 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Lakewood | Los Angeles | 2,036 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Lodi | San Joaquin | 1,771 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Lynwood | Los Angeles | 481 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Madera | Madera | 2,747 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Manteca | San Joaquin | 1,336 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Menifee | Riverside | 1,962 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Milpitas | Santa Clara | 2,536 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Mission Viejo | Orange | 190 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Modesto | Stanislaus | 2,127 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Montebello | Los Angeles | 52 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Monterey Park | Los Angeles | 3,340 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Moreno Valley | Riverside | 2,642 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Murrieta | Riverside | 2,765 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Napa | Napa | 1,869 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Palmdale | Los Angeles | 1,708 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Palo Alto | Santa Clara | 1,979 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Pasadena | Los Angeles | 1,447 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Pico Rivera | Los Angeles | 704 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Placentia | Orange | 1,999 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Pleasanton | Alameda | 1,766 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Rancho Cucamonga | San Bernardino | 826 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Redlands | San Bernardino | 2,055 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Rialto | San Bernardino | 771 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Richmond | Contra Costa | 2,151 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Salinas | Monterey | 3,431 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of San Bernardino | San Bernardino | 1,450 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of San Clemente | Orange | 2,869 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of San Jacinto | Riverside | 519 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of San Leandro | Alameda | 1,964 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of San Marcos | San Diego | 1,335 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of San Ramon | Contra Costa | 787 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Santa Barbara | Santa Barbara | 1,282 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Santa Clarita | Los Angeles | 2,080 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Santa Cruz | Santa Cruz | 3,535 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Santa Rosa | Sonoma | 48 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Santee | San Diego | 1,994 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of South San Francisco | San Mateo | 2,068 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Temecula | Riverside | 622 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Torrance | Los Angeles | 1,099 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Tracy | San Joaquin | 3,591 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Turlock | Stanislaus | 410 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Tustin | Orange | 1,015 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Union City | Alameda | 1,232 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Victorville | San Bernardino | 779 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Watsonville | Santa Cruz | 1,399 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of West Covina | Los Angeles | 2,246 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Woodland | Yolo | 1,945 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Yorba Linda | Orange | 1,227 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| City of Yucaipa | San Bernardino | 1,540 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
Condados (5)
| Organización | Condado | Documentos | Plazo | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Butte County | — | 3,938 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| El Dorado County | — | 1,688 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Humboldt County | — | 1,938 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Imperial County | — | 554 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
| Lake County | — | 4,303 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
Universidades públicas (1)
| Organización | Condado | Documentos | Plazo | Informe |
|---|---|---|---|---|
| Downey Adult School | Los Angeles | 104 | 26 de abril de 2027 | Ver informe |
Siga explorando
- Todos los plazos de ADA Title II en California
- Organizaciones en California con menos de 10,000 habitantes
- Organizaciones en California con entre 10,000 y 49,999 habitantes
- Organizaciones en California con entre 250,000 y 999,999 habitantes
- Organizaciones en California con 1,000,000 habitantes o más
- Todas las organizaciones en California con plazo el 26 de abril de 2027
- Cómo se determina el plazo del 26 de abril de 2027
¿Su organización está en esta lista?
Analice gratis su propio sitio web: listamos los documentos públicos que enlaza y le mostramos cuáles necesitan correcciones antes de su fecha de cumplimiento.
Analice su sitio gratis