Organismos públicos en California con los mayores rezagos documentales, en páginas estimadas
Las organizaciones en California cuyos documentos públicos suman más páginas en nuestros rastreos, de mayor a menor. El esfuerzo de corrección depende de las páginas: unos pocos informes largos pueden pesar más que muchos formularios breves.
- Organizaciones clasificadas
- 25
- Con informe publicado
- 1,454
- Páginas estimadas del primer lugar
- 613,480
- Rastreo más reciente
- 17 de octubre de 2026
Clasificación por páginas estimadas
| N.º | Organización | Tipo | Condado | Páginas estimadas | Documentos hallados | Rastreado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | City of Moreno Valley | ciudad | Riverside | 613,480 | 2,642 | 24 de septiembre de 2026 |
| 2 | City of San Clemente | ciudad | Orange | 611,754 | 2,869 | 27 de septiembre de 2026 |
| 3 | City of Sacramento | ciudad | Sacramento | 400,256 | 4,859 | 24 de septiembre de 2026 |
| 4 | City of Modesto | ciudad | Stanislaus | 341,021 | 2,127 | 24 de septiembre de 2026 |
| 5 | City of Malibu | ciudad | Los Angeles | 298,740 | 2,708 | 5 de octubre de 2026 |
| 6 | City of Santee | ciudad | San Diego | 291,866 | 1,994 | 27 de septiembre de 2026 |
| 7 | San Joaquin County | condado | — | 275,818 | 4,992 | 24 de septiembre de 2026 |
| 8 | City of Oakland | ciudad | Alameda | 266,753 | 5,433 | 24 de septiembre de 2026 |
| 9 | City of Antioch | ciudad | Contra Costa | 261,034 | 1,795 | 25 de septiembre de 2026 |
| 10 | City of Madera | ciudad | Madera | 259,081 | 2,747 | 27 de septiembre de 2026 |
| 11 | City of San Diego | ciudad | San Diego | 243,729 | 5,352 | 24 de septiembre de 2026 |
| 12 | City of Tracy | ciudad | San Joaquin | 242,610 | 3,591 | 26 de septiembre de 2026 |
| 13 | City of Yucaipa | ciudad | San Bernardino | 237,105 | 1,540 | 28 de septiembre de 2026 |
| 14 | City of Riverside | ciudad | Riverside | 216,171 | 4,875 | 24 de septiembre de 2026 |
| 15 | Los Angeles County | condado | — | 214,250 | 5,585 | 23 de septiembre de 2026 |
| 16 | Sierra County | condado | — | 214,012 | 2,449 | 6 de octubre de 2026 |
| 17 | City of Huntington Park | ciudad | Los Angeles | 205,331 | 4,197 | 28 de septiembre de 2026 |
| 18 | City of Inglewood | ciudad | Los Angeles | 202,246 | 2,953 | 26 de septiembre de 2026 |
| 19 | Santa Cruz County | condado | — | 197,161 | 6,003 | 24 de septiembre de 2026 |
| 20 | City of Berkeley | ciudad | Alameda | 193,334 | 2,852 | 25 de septiembre de 2026 |
| 21 | City of Escondido | ciudad | San Diego | 190,570 | 2,122 | 25 de septiembre de 2026 |
| 22 | City of La Mesa | ciudad | San Diego | 190,066 | 2,738 | 27 de septiembre de 2026 |
| 23 | City of Santa Cruz | ciudad | Santa Cruz | 182,440 | 3,535 | 27 de septiembre de 2026 |
| 24 | City of South Pasadena | ciudad | Los Angeles | 179,220 | 3,004 | 4 de octubre de 2026 |
| 25 | South Orange County Community College District | universidad pública | Orange | 173,759 | 1,997+ | 2 de octubre de 2026 |
Cómo se elabora esta lista
- Las páginas estimadas suman un número de páginas estimado para cada documento hallado, a menudo sin descargar el archivo completo: una estimación, no un conteo página por página.
- Solo se clasifican las organizaciones con informe publicado (1,454 en California por ahora), hasta 25. Las que no hemos rastreado, o no pudimos rastrear, no aparecen: la lista crece a medida que se publican rastreos.
- Un rastreo que se detuvo en un límite (páginas, documentos o tiempo) da un mínimo, marcado con +. La página de cada organización indica qué cubrió su rastreo y cuándo.
- La lista clasifica el tamaño de los inventarios de documentos públicos. No clasifica la accesibilidad, y figurar en ella no es una conclusión sobre el cumplimiento.
Siga explorando
¿Su organización está en esta lista?
Analice gratis su propio sitio web: listamos los documentos públicos que enlaza y le mostramos cuáles necesitan correcciones antes de su fecha de cumplimiento.
Analice su sitio gratis