Organismes publics en Californie desservant de 50 000 à 249 999 habitants : échéances ADA Title II et documents comparés
408 organisations publiques en Californie ont une population propre de de 50 000 à 249 999 habitants : le recensement de 2020 pour les villes, comtés et municipalités, et les estimations du Census Bureau pour les districts scolaires. Selon le 28 CFR 35.200(b), toutes ont donc la date du 26 avril 2027. Ci-dessous, leur nombre par type et chacune de celles qui ont un rapport publié (145 pour l’instant).
- Organisations de cette taille
- 408
- Leur date de conformité
- 26 avril 2027
- Avec un rapport publié
- 145
- Documents trouvés sur leurs sites
- 193 807
Desservant de 50 000 à 249 999 habitants, par type
Seule la population propre d’une organisation la place ici. Les collèges et organismes rattachés à un gouvernement plus vaste, et les districts spéciaux (le Census Bureau ne calcule pas leur population), n’appartiennent à aucune tranche. Chaque carte ouvre le répertoire complet de ce type en Californie.
- Districts scolaires
224 organisations · 52 avec rapport
- Villes
166 organisations · 87 avec rapport
- Comtés
17 organisations · 5 avec rapport
- Collèges publics
1 organisation · 1 avec rapport
Organisations desservant de 50 000 à 249 999 habitants avec un rapport publié
De taille semblable, leurs inventaires se comparent : chaque rapport donne les documents trouvés sur le site de l’organisation, leurs pages estimées et la date d’exploration. Les organisations sans rapport sont comptées plus haut.
Districts scolaires (52)
| Organisation | Comté | Documents | Échéance | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Acalanes Union High School District | Contra Costa | 158 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Alameda City Unified School District | Alameda | 597 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Alhambra Unified School District | Los Angeles | 41 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Anaheim Elementary School District | Orange | 65 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Berkeley Unified School District | Alameda | 4 263 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Campbell Union Elementary School District | Santa Clara | 312 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Chico Unified School District | Butte | 503 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Clovis Unified School District | Fresno | 84 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Davis Joint Unified School District | Yolo | 909 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Desert Sands Unified School District | Riverside | 175 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| El Dorado Union High School District | El Dorado | 785 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| El Rancho Unified School District | Los Angeles | 701 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Evergreen Elementary School District | Santa Clara | 1 758 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Fallbrook Union Elementary School District | San Diego | 410 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Fountain Valley Elementary School District | Orange | 770 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Fremont Union High School District | Santa Clara | 65 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Gilroy Unified School District | Santa Clara | 48 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Jurupa Unified School District | Riverside | 1 470 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| La Habra City Elementary School District | Orange | 1 053 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| La Mesa-Spring Valley School District | San Diego | 1 649 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Lake Elsinore Unified School District | Riverside | 26 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Lodi Unified School District | San Joaquin | 280 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Madera Unified School District | Madera | 762 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Montebello Unified School District | Los Angeles | 95 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Mountain View Whisman Elementary School District | Santa Clara | 1 708 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Natomas Unified School District | Sacramento | 35 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Nevada Joint Union High School District | Nevada | 364 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| New Haven Unified School District | Alameda | 117 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Orange Unified School District | Orange | 1 846 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Pajaro Valley Joint Unified School District | Santa Cruz | 403 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Palm Springs Unified School District | Riverside | 33 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Palo Alto Unified School District | Santa Clara | 378 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Palos Verdes Peninsula Unified School District | Los Angeles | 52 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Placentia-Yorba Linda Unified School District | Orange | 687 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Pomona Unified School District | Los Angeles | 32 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Porterville Unified School District | Tulare | 291 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Rocklin Unified School District | Placer | 357 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Roseville City Elementary School District | Placer | 925 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Rowland Unified School District | Los Angeles | 454 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| San Lorenzo Unified School District | Alameda | 49 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Santa Monica-Malibu Unified School District | Los Angeles | 348 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Santee School District | San Diego | 1 979 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Saugus Union Elementary School District | Los Angeles | 626 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Shasta Union High School District | Shasta | 246 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Tustin Unified School District | Orange | 237 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Twin Rivers Unified School District | Sacramento | 2 149 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Upland Unified School District | San Bernardino | 38 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Vacaville Unified School District | Solano | 360 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Visalia Unified School District | Tulare | 28 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Washington Unified School District | Yolo | 387 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Westminster School District | Orange | 66 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Westside Union Elementary School District | Los Angeles | 185 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
Villes (87)
| Organisation | Comté | Documents | Échéance | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| City of Alameda | Alameda | 1 914 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Alhambra | Los Angeles | 1 381 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Antioch | Contra Costa | 1 795 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Town of Apple Valley | San Bernardino | 560 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Arcadia | Los Angeles | 396 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Azusa | Los Angeles | 3 423 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Baldwin Park | Los Angeles | 1 232 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Beaumont | Riverside | 961 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Bellflower | Los Angeles | 44 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Berkeley | Alameda | 2 852 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Burbank | Los Angeles | 3 021 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Chico | Butte | 1 848 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Chino | San Bernardino | 1 571 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Chino Hills | San Bernardino | 1 017 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Colton | San Bernardino | 1 396 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Concord | Contra Costa | 2 200 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Corona | Riverside | 226 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Covina | Los Angeles | 910 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Cupertino | Santa Clara | 4 712 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Daly City | San Mateo | 2 113 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Diamond Bar | Los Angeles | 644 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of El Monte | Los Angeles | 1 176 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Escondido | San Diego | 2 122 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Fontana | San Bernardino | 3 848 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Fountain Valley | Orange | 1 896 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Gilroy | Santa Clara | 3 015 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Glendora | Los Angeles | 1 033 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Hanford | Kings | 862 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Hayward | Alameda | 2 878 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Hemet | Riverside | 1 486 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Hesperia | San Bernardino | 1 420 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Highland | San Bernardino | 840 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Huntington Beach | Orange | 1 249 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Huntington Park | Los Angeles | 4 197 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Inglewood | Los Angeles | 2 953 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Jurupa Valley | Riverside | 828 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of La Mesa | San Diego | 2 738 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Laguna Niguel | Orange | 1 439 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Lakewood | Los Angeles | 2 036 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Lodi | San Joaquin | 1 771 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Lynwood | Los Angeles | 481 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Madera | Madera | 2 747 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Manteca | San Joaquin | 1 336 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Menifee | Riverside | 1 962 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Milpitas | Santa Clara | 2 536 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Mission Viejo | Orange | 190 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Modesto | Stanislaus | 2 127 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Montebello | Los Angeles | 52 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Monterey Park | Los Angeles | 3 340 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Moreno Valley | Riverside | 2 642 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Murrieta | Riverside | 2 765 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Napa | Napa | 1 869 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Palmdale | Los Angeles | 1 708 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Palo Alto | Santa Clara | 1 979 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Pasadena | Los Angeles | 1 447 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Pico Rivera | Los Angeles | 704 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Placentia | Orange | 1 999 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Pleasanton | Alameda | 1 766 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Rancho Cucamonga | San Bernardino | 826 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Redlands | San Bernardino | 2 055 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Rialto | San Bernardino | 771 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Richmond | Contra Costa | 2 151 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Salinas | Monterey | 3 431 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of San Bernardino | San Bernardino | 1 450 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of San Clemente | Orange | 2 869 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of San Jacinto | Riverside | 519 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of San Leandro | Alameda | 1 964 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of San Marcos | San Diego | 1 335 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of San Ramon | Contra Costa | 787 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Santa Barbara | Santa Barbara | 1 282 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Santa Clarita | Los Angeles | 2 080 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Santa Cruz | Santa Cruz | 3 535 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Santa Rosa | Sonoma | 48 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Santee | San Diego | 1 994 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of South San Francisco | San Mateo | 2 068 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Temecula | Riverside | 622 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Torrance | Los Angeles | 1 099 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Tracy | San Joaquin | 3 591 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Turlock | Stanislaus | 410 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Tustin | Orange | 1 015 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Union City | Alameda | 1 232 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Victorville | San Bernardino | 779 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Watsonville | Santa Cruz | 1 399 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of West Covina | Los Angeles | 2 246 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Woodland | Yolo | 1 945 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Yorba Linda | Orange | 1 227 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Yucaipa | San Bernardino | 1 540 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
Comtés (5)
| Organisation | Comté | Documents | Échéance | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Butte County | — | 3 938 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| El Dorado County | — | 1 688 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Humboldt County | — | 1 938 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Imperial County | — | 554 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Lake County | — | 4 303 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
Collèges publics (1)
| Organisation | Comté | Documents | Échéance | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Downey Adult School | Los Angeles | 104 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
Poursuivre l’exploration
- Toutes les échéances ADA Title II en Californie
- Organisations en Californie desservant moins de 10 000 habitants
- Organisations en Californie desservant de 10 000 à 49 999 habitants
- Organisations en Californie desservant de 250 000 à 999 999 habitants
- Organisations en Californie desservant 1 000 000 habitants ou plus
- Toutes les organisations en Californie dont l’échéance est le 26 avril 2027
- Comment la date du 26 avril 2027 est déterminée
Votre organisation figure-t-elle dans cette liste?
Analysez gratuitement votre propre site Web : nous listons les documents publics qu’il met en lien et indiquons lesquels doivent être corrigés avant votre échéance.
Analyser votre site gratuitement