Kern County, California: public organizations and their ADA Title II deadlines
Our registry files 169 public organizations under Kern County, from the county government to its cities, school districts and special districts. Each is listed with its exact compliance date under the ADA Title II web rule. Document figures appear only where we have crawled an organization’s website (36 so far).
- Public organizations
- 169
- Due April 26, 2027
- 16
- Due April 26, 2028
- 153
- Documents found (36 websites surveyed)
- 23,368
Most documents found in Kern County
- California State University-Bakersfield
4,094 documents · 57,687 estimated pages · crawled September 23, 2026
- Bakersfield College
3,020 documents · 12,069 estimated pages · crawled September 28, 2026
- Kern Community College District
2,943 documents · 20,351 estimated pages · crawled September 30, 2026
- Cerro Coso Community College
2,224 documents · 16,482 estimated pages · crawled September 29, 2026
- City of Ridgecrest
1,712 documents · 30,404 estimated pages · crawled October 4, 2026
- Caliente Union Elementary School District
1,174 documents · 4,528 estimated pages · crawled October 7, 2026
Two compliance dates in Kern County
- 16 organizations face the April 26, 2027 date: a population of 50,000 or more, or sized by a larger government that has one. All organizations in California due April 26, 2027
- 153 organizations face the April 26, 2028 date: a population under 50,000, and every special district government. All organizations in California due April 26, 2028
Under 28 CFR 35.200(b) the date turns on population, not on location, so two organizations in one county can face different dates. Each organization’s page explains which figure the rule uses for it.
Every public organization in Kern County
Grouped by type. A name links to its report once we have crawled enough of its website to publish one; every other row shows its deadline and why there is no report yet.
School districts (47)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| Arvin Union School District | 20,075 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Bakersfield City School District | 204,159 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Beardsley Elementary School District | 18,697 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Blake Elementary School District | 234 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Buttonwillow Union Elementary School District | 1,832 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Caliente Union Elementary School District | 899 | 1,174 | April 26, 2028 | View report |
| Delano Joint Union High School District | 67,467 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Delano Union Elementary School District | 53,807 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Di Giorgio Elementary School District | 849 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Edison Elementary School District | 6,520 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| El Tejon Unified School District | 7,995 | 165 | April 26, 2028 | View report |
| Elk Hills Elementary School District | 264 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Fairfax Elementary School District | 15,124 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Fruitvale Elementary School District | 21,284 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| General Shafter Elementary School District | 851 | 75 | April 26, 2028 | View report |
| Greenfield Union School District | 55,692 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Kern County Office of Education | — | Not yet surveyed | April 26, 2027 | No report yet |
| Kern High School District | 672,908 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Kernville Union Elementary School District | 11,573 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Lakeside Union School District | 12,293 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Lamont Elementary School District | 14,921 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Linns Valley-Poso Flat Union School District | 633 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Lost Hills Union Elementary School District | 2,633 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Maple Elementary School District | 454 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Maricopa Unified School District | 1,707 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| McFarland Unified School District | 15,153 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| McKittrick Elementary School District | 273 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Midway Elementary School District | 394 | 100 | April 26, 2028 | View report |
| Mojave Unified School District | 20,482 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Muroc Joint Unified School District | 5,594 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Norris Elementary School District | 30,408 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Panama-Buena Vista School District | 146,163 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Pond Union Elementary School District | 487 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Richland Union School District | 20,593 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Rio Bravo-Greeley Union Elementary School District | 5,817 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Rosedale Union Elementary School District | 52,223 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Semitropic Elementary School District | 197 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Sierra Sands Unified School District | 35,742 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| South Fork Union School District | 3,196 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Southern Kern Unified School District | 22,351 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Standard Elementary School District | 25,455 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Taft City School District | 18,672 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Taft Union High School District | 19,602 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Tehachapi Unified School District | 35,869 | 44 | April 26, 2028 | View report |
| Vineland Elementary School District | 3,602 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Wasco Union Elementary School District | 28,121 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Wasco Union High School District | 31,405 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
Cities (11)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| City of Arvin | 19,495 | 843 | April 26, 2028 | View report |
| City of Bakersfield | 403,455 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| City of California City | 14,973 | 170 | April 26, 2028 | View report |
| City of Delano | 51,428 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| City of Maricopa | 1,026 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| City of McFarland | 14,161 | 672 | April 26, 2028 | View report |
| City of Ridgecrest | 27,959 | 1,712 | April 26, 2028 | View report |
| City of Shafter | 19,953 | 525 | April 26, 2028 | View report |
| City of Taft | 8,546 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| City of Tehachapi | 12,939 | 473 | April 26, 2028 | View report |
| City of Wasco | 27,047 | 509 | April 26, 2028 | View report |
Counties (1)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| Kern County | 909,235 | Not yet surveyed | April 26, 2027 | No report yet |
Public colleges (5)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| Bakersfield College | — | 3,020 | April 26, 2027 | View report |
| California State University-Bakersfield | — | 4,094 | April 26, 2027 | View report |
| Cerro Coso Community College | — | 2,224 | April 26, 2027 | View report |
| Kern Community College District | — | 2,943 | April 26, 2027 | View report |
| West Kern Community College District | — | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
Special districts (105)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| Arvin Community Services District | — | 554 | April 26, 2028 | View report |
| Arvin Edison Water Storage District | — | 385 | April 26, 2028 | View report |
| Bear Mt. Recreation and Park District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Bear Valley Community Services District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Belridge Water Storage District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Berrenda Mesa Water District | — | 32 | April 26, 2028 | View report |
| Boron Community Services District | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Buena Vista Water Storage District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Button Willow Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Buttonwillow Recreation and Park District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Cawelo Groundwater Sustainability Agency | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Cawelo Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Delano Mosquito Abatement District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Desert Lake Community Service | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| East Kern Cemetery District | — | 45 | April 26, 2028 | View report |
| East Kern Healthcare District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| East Kern Resource Conservation District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| East Niles Community Service District | — | 97 | April 26, 2028 | View report |
| Eastside Power Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Enos Lane Public Utility District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Frazier Park Public Utility District | — | 490 | April 26, 2028 | View report |
| Golden Empire Schools Financing Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Golden Empire Transit District | — | 160 | April 26, 2028 | View report |
| Golden Hills Community Services District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Greater Bakersfield Separation of Grade District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Greenfield County Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Groundwater Banking Joint Powers Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Henry Miller Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Indian Wells Valley Airport District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Indian Wells Valley Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Inyokern Community Services District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| James Water Bank Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Kern Council of Governments | — | 324 | April 26, 2028 | View report |
| Kern County Cemetery District 1 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Kern County Citrus Pest Control District | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Kern County Housing Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Kern County Water Agency | — | 25 | April 26, 2028 | View report |
| Kern Delta Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Kern Fan Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Kern Groundwater Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Kern Mosquito and Vector Control District | — | 126 | April 26, 2028 | View report |
| Kern River Valley Cemetery District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Kern River Watershed Coalition Authority | — | 419 | April 26, 2028 | View report |
| Kern Valley Healthcare District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Kern Valley Resource Conservation District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Kern Water Bank Authority | — | 224 | April 26, 2028 | View report |
| Kern-Tulare Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Lamont Public Utility District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Lamont Storm Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Lebec County Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Lost Hills Utility District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Lost Hills Water District | — | 27 | April 26, 2028 | View report |
| Mccallister Ranch Irrigation District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| McFarland Recreation and Park District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Metro Bakersfield Habitat Cons Implement | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Mettler County Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Minter Field Airport District | — | 80 | April 26, 2028 | View report |
| Mojave Air and Space Port | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Mojave Public Utility District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Mountain Meadows Community Service District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Muroc Healthcare District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| North Edwards Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| North Kern Cemetery District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| North Kern Water Storage District | — | 71 | April 26, 2028 | View report |
| North Kern-South Tulare Hospital District | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| North Kern/Cawelo Financing Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| North of River Sanitary District 1 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| North of the River Municipal Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| North of the River Recreation and Park District | — | 256 | April 26, 2028 | View report |
| Northwest Kern Resource Conservation District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Olcese Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Power and Water Resources Pooling Authority | — | 505 | April 26, 2028 | View report |
| Quail Valley Calif Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Rand Communities Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Rosamond Community Services District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Rosedale Rio Bravo Water Storage District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| San Joaquin Valleywide Air Pollution Study Agency | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Self-Insured Schools of California Health & Welfare Benefits Program | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Self-Insured Schools of California Sisc I - Workers Compensation | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Self-Insured Schools of California Sisc II Liability & Property | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Semitropic Water Storage District | — | 421 | April 26, 2028 | View report |
| Shafter Recreation and Park District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Shafter Wasco Irrigation District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| South Fork Mosquito Abatement District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| South Kern Cemetery District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Southern California Water Bank Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Southern San Joaquin Municipal Utility District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Southwest Healthcare District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Stallion Springs Community Services District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Tehachapi Public Cemetery District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Tehachapi Recreation and Park District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Tehachapi Resource Conservation District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Tehachapi Valley Healthcare District | — | 219 | April 26, 2028 | View report |
| Tehachapi-Cummings County Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Tejon Castac Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Tejon Ranch Public Facilities Financing Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Wasco City Housing Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Wasco Recreation and Park District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| West Kern Water District | — | 165 | April 26, 2028 | View report |
| West Side Cemetery District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| West Side Healthcare District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| West Side Mosquito Abatement District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Westside District Water Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Westside Recreation and Park District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Wheeler Ridge Maricopa Water Storage District | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
Keep exploring
- All ADA Title II deadlines in California
- All School districts in California
- All Cities in California
- All Counties in California
- All Public colleges in California
- All Special districts in California
- Alameda County, California
- Amador County, California
- Butte County, California
- Calaveras County, California
- Contra Costa County, California
- El Dorado County, California
- Fresno County, California
- Glenn County, California
- Humboldt County, California
- Imperial County, California
- Kings County, California
- Lake County, California
- Lassen County, California
- Los Angeles County, California
- Madera County, California
- Marin County, California
- Mendocino County, California
- Merced County, California
- Mono County, California
- Monterey County, California
- Napa County, California
- Nevada County, California
- Orange County, California
- Placer County, California
- Plumas County, California
- Riverside County, California
- Sacramento County, California
- San Bernardino County, California
- San Diego County, California
- San Francisco County, California
- San Joaquin County, California
- San Luis Obispo County, California
- San Mateo County, California
- Santa Barbara County, California
- Santa Clara County, California
- Santa Cruz County, California
- Shasta County, California
- Sierra County, California
- Siskiyou County, California
- Solano County, California
- Sonoma County, California
- Stanislaus County, California
- Sutter County, California
- Tehama County, California
- Trinity County, California
- Tulare County, California
- Tuolumne County, California
- Ventura County, California
- Yolo County, California
- Yuba County, California
Is your organization on this list?
Scan your own website free: we list the public documents it links and show which of them need work before your compliance date.
Scan your website free