Sonoma County, California: public organizations and their ADA Title II deadlines
Our registry files 106 public organizations under Sonoma County, from the county government to its cities, school districts and special districts. Each is listed with its exact compliance date under the ADA Title II web rule. Document figures appear only where we have crawled an organization’s website (45 so far).
- Public organizations
- 106
- Due April 26, 2027
- 9
- Due April 26, 2028
- 97
- Documents found (45 websites surveyed)
- 26,972
Most documents found in Sonoma County
- Town of Windsor
2,658 documents · 51,777 estimated pages · crawled October 4, 2026
- City of Sebastopol
2,522 documents · 51,322 estimated pages · crawled October 6, 2026
- City of Healdsburg
2,391 documents · 72,835 estimated pages · crawled October 5, 2026
- City of Cloverdale
2,137 documents · 44,527 estimated pages · crawled October 6, 2026
- City of Rohnert Park
1,994 documents · 45,969 estimated pages · crawled October 3, 2026
- Russian River County Water District
1,990 documents · 11,016 estimated pages · crawled October 16, 2026
Two compliance dates in Sonoma County
- 9 organizations face the April 26, 2027 date: a population of 50,000 or more, or sized by a larger government that has one. All organizations in California due April 26, 2027
- 97 organizations face the April 26, 2028 date: a population under 50,000, and every special district government. All organizations in California due April 26, 2028
Under 28 CFR 35.200(b) the date turns on population, not on location, so two organizations in one county can face different dates. Each organization’s page explains which figure the rule uses for it.
Every public organization in Sonoma County
Grouped by type. A name links to its report once we have crawled enough of its website to publish one; every other row shows its deadline and why there is no report yet.
School districts (39)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Valley Union School District | 756 | 199 | April 26, 2028 | View report |
| Bellevue Union School District | 26,801 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Bennett Valley Union Elementary School District | 9,965 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Cinnabar Elementary School District | 2,560 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Cloverdale Unified School District | 11,078 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Cotati-Rohnert Park Unified School District | 56,260 | Not yet surveyed | April 26, 2027 | No report yet |
| Dunham Elementary School District | 773 | 410 | April 26, 2028 | View report |
| Forestville Union Elementary School District | 6,465 | 707 | April 26, 2028 | View report |
| Fort Ross Elementary School District | 514 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Geyserville Unified School District | 1,638 | 215 | April 26, 2028 | View report |
| Gravenstein Union Elementary School District | 5,624 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Guerneville Elementary School District | 5,085 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Harmony Union School District | 4,391 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Healdsburg Unified School District | 15,881 | 26 | April 26, 2028 | View report |
| Horicon Elementary School District | 1,494 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Kashia Elementary School District | 70 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Kenwood Elementary School District | 3,852 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Liberty Elementary School District | 1,830 | 101 | April 26, 2028 | View report |
| Mark West Union Elementary School District | 12,898 | 709 | April 26, 2028 | View report |
| Monte Rio Union Elementary School District | 1,705 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Montgomery Elementary School District | 1,004 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Oak Grove Union Elementary School District | 4,828 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Old Adobe Union Elementary School District | 26,093 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Petaluma City Schools | — | Not yet surveyed | April 26, 2027 | No report yet |
| Piner-Olivet Union Elementary School District | 15,676 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Rincon Valley Union Elementary School District | 40,021 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Roseland School District | 12,107 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Santa Rosa City Schools | — | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Sebastopol Union Elementary School District | 11,836 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Sonoma County Office of Education | — | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Sonoma Valley Unified School District | 37,126 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Twin Hills Union Elementary School District | 5,601 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Two Rock Union Elementary School District | 1,511 | 263 | April 26, 2028 | View report |
| Waugh Elementary School District | 6,447 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| West Side Union Elementary School District | 804 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| West Sonoma County Union High School District | 47,053 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Wilmar Union Elementary School District | 3,098 | 237 | April 26, 2028 | View report |
| Windsor Unified School District | 27,898 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Wright Elementary School District | 18,204 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
Cities (9)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| City of Cloverdale | 8,996 | 2,137 | April 26, 2028 | View report |
| City of Cotati | 7,584 | 1,336 | April 26, 2028 | View report |
| City of Healdsburg | 11,340 | 2,391 | April 26, 2028 | View report |
| City of Petaluma | 59,776 | Not yet surveyed | April 26, 2027 | No report yet |
| City of Rohnert Park | 44,390 | 1,994 | April 26, 2028 | View report |
| City of Santa Rosa | 178,127 | 48 | April 26, 2027 | View report |
| City of Sebastopol | 7,521 | 2,522 | April 26, 2028 | View report |
| City of Sonoma | 10,739 | 282 | April 26, 2028 | View report |
| Town of Windsor | 26,344 | 2,658 | April 26, 2028 | View report |
Counties (1)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| Sonoma County | 488,863 | 962 | April 26, 2027 | View report |
Public colleges (2)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| Sonoma County Community College District | — | 616 | April 26, 2027 | View report |
| Sonoma State University | — | Not yet surveyed | April 26, 2027 | No report yet |
Special districts (55)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| Bodega Bay Fire Protection District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Bodega Bay Public Utility District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| California Authority of Racing Fairs | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Camp Meeker Recreation and Park District | — | 366 | April 26, 2028 | View report |
| Cazadero Community Services District | — | 318 | April 26, 2028 | View report |
| Cloverdale Fire Protection District | — | 139 | April 26, 2028 | View report |
| Cloverdale Health Care District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Creekside Wastewater Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Forestville County Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Gold Ridge Resource Conservation District | — | 683 | April 26, 2028 | View report |
| Golden Ridge Fire Protection District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Graton Community Services District | — | 620 | April 26, 2028 | View report |
| Graton Fire Protection District | — | 308 | April 26, 2028 | View report |
| Green Valley Cemetery District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Kenwood Fire Protection District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Monte Rio Fire Protection District | — | 250 | April 26, 2028 | View report |
| Monte Rio Recreation and Park District | — | 295 | April 26, 2028 | View report |
| North Bay Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| North Sonoma Coast Fire Protection District | — | 310 | April 26, 2028 | View report |
| North Sonoma County Hospital District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Northern California Health Care Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Northern Sonoma County Fire Protection District | — | 187 | April 26, 2028 | View report |
| Northnet Library System | — | 343 | April 26, 2028 | View report |
| Occidental Community Services District | — | 216 | April 26, 2028 | View report |
| Petaluma Healthcare District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Petaluma Valley Groundwater Sustainability Agency | — | 291 | April 26, 2028 | View report |
| Rains Creek Water District | — | 31 | April 26, 2028 | View report |
| Rancho Adobe Fire Protection District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Reclamation District 2130 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Redwood Empire Dispatch Communications Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Redwood Empire Municipal Insurance Fund | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Redwood Empire School Insurance Group | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Renewal Enterprise District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Roseland Fire Protection District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Russian River County Water District | — | 1,990 | April 26, 2028 | View report |
| Russian River Recreation and Park District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Santa Rosa Plain Groundwater Sustainability Agency | — | 45 | April 26, 2028 | View report |
| Scheli Vista Fire Protection District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| School and College Legal Services of California | — | 46 | April 26, 2028 | View report |
| Shiloh Cemetery District | — | 173 | April 26, 2028 | View report |
| Sonoma County Agricultural Preservation and Open Space District | — | 360 | April 26, 2028 | View report |
| Sonoma County Fire District (SCFD) | — | 124 | April 26, 2028 | View report |
| Sonoma County Housing Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Sonoma County Library | — | 193 | April 26, 2028 | View report |
| Sonoma County Public Safety Consortium | — | 59 | April 26, 2028 | View report |
| Sonoma County Transportation Authority | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Sonoma County Waste Management Agency | — | 1,125 | April 26, 2028 | View report |
| Sonoma Mountain County Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Sonoma Resource Conservation District | — | 188 | April 26, 2028 | View report |
| Sonoma Valley Fire District | — | 418 | April 26, 2028 | View report |
| Sonoma Valley Groundwater Sustainability Agency | — | 81 | April 26, 2028 | View report |
| Sonoma Valley Health Care District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Timber Cove County Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Timber Cove Fire Protection District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Valley of the Moon Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
Keep exploring
- All ADA Title II deadlines in California
- All School districts in California
- All Cities in California
- All Counties in California
- All Public colleges in California
- All Special districts in California
- Alameda County, California
- Amador County, California
- Butte County, California
- Calaveras County, California
- Contra Costa County, California
- El Dorado County, California
- Fresno County, California
- Glenn County, California
- Humboldt County, California
- Imperial County, California
- Kern County, California
- Kings County, California
- Lake County, California
- Lassen County, California
- Los Angeles County, California
- Madera County, California
- Marin County, California
- Mendocino County, California
- Merced County, California
- Mono County, California
- Monterey County, California
- Napa County, California
- Nevada County, California
- Orange County, California
- Placer County, California
- Plumas County, California
- Riverside County, California
- Sacramento County, California
- San Bernardino County, California
- San Diego County, California
- San Francisco County, California
- San Joaquin County, California
- San Luis Obispo County, California
- San Mateo County, California
- Santa Barbara County, California
- Santa Clara County, California
- Santa Cruz County, California
- Shasta County, California
- Sierra County, California
- Siskiyou County, California
- Solano County, California
- Stanislaus County, California
- Sutter County, California
- Tehama County, California
- Trinity County, California
- Tulare County, California
- Tuolumne County, California
- Ventura County, California
- Yolo County, California
- Yuba County, California
Is your organization on this list?
Scan your own website free: we list the public documents it links and show which of them need work before your compliance date.
Scan your website free