Ventura County, California: public organizations and their ADA Title II deadlines
Our registry files 84 public organizations under Ventura County, from the county government to its cities, school districts and special districts. Each is listed with its exact compliance date under the ADA Title II web rule. Document figures appear only where we have crawled an organization’s website (24 so far).
- Public organizations
- 84
- Due April 26, 2027
- 20
- Due April 26, 2028
- 64
- Documents found (24 websites surveyed)
- 24,332
Most documents found in Ventura County
- California State University-Channel Islands
3,870 documents · 33,455 estimated pages · crawled September 23, 2026
- Ventura County
2,562 documents · 64,463 estimated pages · crawled September 24, 2026
- Ventura College
2,054 documents · 12,761 estimated pages · crawled October 2, 2026
- San Buenaventura City Housing Authority
2,005 documents · 4,226 estimated pages · crawled October 16, 2026
- Ventura County Community College District
2,001 documents · 26,015 estimated pages · crawled October 2, 2026
- Oxnard College
1,979 documents · 33,352 estimated pages · crawled October 1, 2026
Two compliance dates in Ventura County
- 20 organizations face the April 26, 2027 date: a population of 50,000 or more, or sized by a larger government that has one. All organizations in California due April 26, 2027
- 64 organizations face the April 26, 2028 date: a population under 50,000, and every special district government. All organizations in California due April 26, 2028
Under 28 CFR 35.200(b) the date turns on population, not on location, so two organizations in one county can face different dates. Each organization’s page explains which figure the rule uses for it.
Every public organization in Ventura County
Grouped by type. A name links to its report once we have crawled enough of its website to publish one; every other row shows its deadline and why there is no report yet.
School districts (20)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| Briggs Elementary School District | 3,053 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Conejo Valley Unified School District | 134,297 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Fillmore Unified School District | 20,627 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Hueneme Elementary School District | 53,715 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Mesa Union Elementary School District | 3,602 | 304 | April 26, 2028 | View report |
| Moorpark Unified School District | 37,367 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Mupu Elementary School District | 825 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Oak Park Unified School District | 13,760 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Ocean View Elementary School District | 17,154 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Ojai Unified School District | 21,837 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Oxnard Elementary School District | 123,420 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Oxnard Union High School District | 323,171 | 165 | April 26, 2027 | View report |
| Pleasant Valley Elementary School District | 79,953 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Rio Elementary School District | 42,213 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Santa Clara Elementary School District | 215 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Santa Paula Unified School District | 32,699 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Simi Valley Unified School District | 128,423 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Somis Union Elementary School District | 3,114 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Ventura County Office of Education | — | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Ventura Unified School District | 120,914 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
Cities (10)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| City of Camarillo | 70,741 | Not yet surveyed | April 26, 2027 | No report yet |
| City of Fillmore | 16,419 | 382 | April 26, 2028 | View report |
| City of Moorpark | 36,284 | 1,461 | April 26, 2028 | View report |
| City of Ojai | 7,637 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| City of Oxnard | 202,063 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| City of Port Hueneme | 21,954 | 855 | April 26, 2028 | View report |
| City of San Buenaventura | 110,763 | Not yet surveyed | April 26, 2027 | No report yet |
| City of Santa Paula | 30,657 | 954 | April 26, 2028 | View report |
| City of Simi Valley | 126,356 | Not yet surveyed | April 26, 2027 | No report yet |
| City of Thousand Oaks | 126,966 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
Counties (1)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| Ventura County | 843,843 | 2,562 | April 26, 2027 | View report |
Public colleges (6)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Channel Islands | — | 3,870 | April 26, 2027 | View report |
| Moorpark College | — | 1,971 | April 26, 2027 | View report |
| Oxnard College | — | 1,979 | April 26, 2027 | View report |
| Ventura Adult and Continuing Education | — | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Ventura College | — | 2,054 | April 26, 2027 | View report |
| Ventura County Community College District | — | 2,001 | April 26, 2027 | View report |
Special districts (47)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| Arroyo Santa Rosa Valley Basin Groundwater Sustainability Agency | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Bardsdale Public Cemetery District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Beach Erosion Authority for Clean Oceans and Nourishment | — | 300 | April 26, 2028 | View report |
| Bell Canyon Community Services District | — | 418 | April 26, 2028 | View report |
| Black Gold Coop Library System | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Blanchard-Santa Paula Public Library District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Calleguas Municipal Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Camarillo Health Care District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Camrosa Water District | — | 355 | April 26, 2028 | View report |
| Casitas Municipal Water District | — | 825 | April 26, 2028 | View report |
| Channel Island Beach Community Services District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Coastal Schools Employee Benefits Organization | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Conejo Open Space Conservation Agency | — | 35 | April 26, 2028 | View report |
| Conejo Recreation and Park District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Fillmore and Piru Groundwater Sustainability Agency | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Fillmore Piru Memorial District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Fox Canyon Groundwater Management Agency | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Gold Coast Transit | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Hidden Valley Municipal Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Meiners Oaks County Water District | — | 556 | April 26, 2028 | View report |
| Mound Basin Groundwater Sustainability Agency | — | 393 | April 26, 2028 | View report |
| Ojai Basin Groundwater Management Agency | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Ojai Valley Sanitary District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Ojai Water Conservation District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Oxnard Drainage District 1 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Oxnard Drainage District 2 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Oxnard Harbor District | — | 293 | April 26, 2028 | View report |
| Piru Cemetery District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Pleasant Valley County Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Pleasant Valley Recreation and Park District | — | 347 | April 26, 2028 | View report |
| Port Hueneme Housing Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Port Hueneme Water Agency | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Rancho Simi Recreation and Park District | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| San Buenaventura City Housing Authority | — | 2,005 | April 26, 2028 | View report |
| Santa Paula Housing Authority | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Saticoy Sanitary District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Simi Valley Public Cemetery District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| United Water Conservation District | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Upper Ventura River Groundwater Agency | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Ventura Council of Governments | — | 92 | April 26, 2028 | View report |
| Ventura County Area Housing Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Ventura County Regional Energy Alliance | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Ventura County Resource Conservation District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Ventura County Schools Self Funding Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Ventura County Transportation Commission | — | 155 | April 26, 2028 | View report |
| Ventura Port District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Ventura River County Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
Keep exploring
- All ADA Title II deadlines in California
- All School districts in California
- All Cities in California
- All Counties in California
- All Public colleges in California
- All Special districts in California
- Alameda County, California
- Amador County, California
- Butte County, California
- Calaveras County, California
- Contra Costa County, California
- El Dorado County, California
- Fresno County, California
- Glenn County, California
- Humboldt County, California
- Imperial County, California
- Kern County, California
- Kings County, California
- Lake County, California
- Lassen County, California
- Los Angeles County, California
- Madera County, California
- Marin County, California
- Mendocino County, California
- Merced County, California
- Mono County, California
- Monterey County, California
- Napa County, California
- Nevada County, California
- Orange County, California
- Placer County, California
- Plumas County, California
- Riverside County, California
- Sacramento County, California
- San Bernardino County, California
- San Diego County, California
- San Francisco County, California
- San Joaquin County, California
- San Luis Obispo County, California
- San Mateo County, California
- Santa Barbara County, California
- Santa Clara County, California
- Santa Cruz County, California
- Shasta County, California
- Sierra County, California
- Siskiyou County, California
- Solano County, California
- Sonoma County, California
- Stanislaus County, California
- Sutter County, California
- Tehama County, California
- Trinity County, California
- Tulare County, California
- Tuolumne County, California
- Yolo County, California
- Yuba County, California
Is your organization on this list?
Scan your own website free: we list the public documents it links and show which of them need work before your compliance date.
Scan your website free