San Bernardino County, California: public organizations and their ADA Title II deadlines
Our registry files 164 public organizations under San Bernardino County, from the county government to its cities, school districts and special districts. Each is listed with its exact compliance date under the ADA Title II web rule. Document figures appear only where we have crawled an organization’s website (52 so far).
- Public organizations
- 164
- Due April 26, 2027
- 42
- Due April 26, 2028
- 122
- Documents found (52 websites surveyed)
- 44,061
Most documents found in San Bernardino County
- City of Fontana
3,848 documents · 150,899 estimated pages · crawled September 24, 2026
- City of Redlands
2,055 documents · 44,283 estimated pages · crawled September 27, 2026
- Victor Valley Community College District
1,944 documents · 42,257 estimated pages · crawled October 2, 2026
- Chaffey Community College District
1,936 documents · 43,430 estimated pages · crawled September 29, 2026
- Inland Empire Utilities Agency
1,851 documents · 5,340 estimated pages · crawled October 13, 2026
- West Valley Water District
1,825 documents · 4,268 estimated pages · crawled October 17, 2026
Two compliance dates in San Bernardino County
- 42 organizations face the April 26, 2027 date: a population of 50,000 or more, or sized by a larger government that has one. All organizations in California due April 26, 2027
- 122 organizations face the April 26, 2028 date: a population under 50,000, and every special district government. All organizations in California due April 26, 2028
Under 28 CFR 35.200(b) the date turns on population, not on location, so two organizations in one county can face different dates. Each organization’s page explains which figure the rule uses for it.
Every public organization in San Bernardino County
Grouped by type. A name links to its report once we have crawled enough of its website to publish one; every other row shows its deadline and why there is no report yet.
School districts (34)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| Adelanto Elementary School District | 66,762 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Alta Loma Elementary School District | 55,063 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Apple Valley Unified School District | 85,538 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Baker Valley Unified School District | 554 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Barstow Unified School District | 36,011 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Bear Valley Unified School District | 19,409 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Central Elementary School District | 41,930 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Chaffey Joint Union High School District | 427,828 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Chino Valley Unified School District | 193,046 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Colton Joint Unified School District | 119,484 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Cucamonga Elementary School District | 31,721 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Etiwanda Elementary School District | 98,656 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Fontana Unified School District | 185,926 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Helendale Elementary School District | 7,017 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Hesperia Unified School District | 111,322 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Lucerne Valley Unified School District | 6,418 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Morongo Unified School District | 72,134 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Mount Baldy Joint Elementary School District | 342 | 202 | April 26, 2028 | View report |
| Mountain View Elementary School District | 30,423 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Needles Unified School District | 7,184 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Ontario-Montclair School District | 169,693 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Oro Grande Elementary School District | 869 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Redlands Unified School District | 134,075 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Rialto Unified School District | 130,336 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Rim of the World Unified School District | 30,692 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| San Bernardino City Unified School District | 277,556 | 42 | April 26, 2027 | View report |
| San Bernardino County Office of Education | — | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Silver Valley Unified School District | 12,244 | 476 | April 26, 2028 | View report |
| Snowline Joint Unified School District | 42,303 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Trona Joint Unified School District | 1,713 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Upland Unified School District | 78,884 | 38 | April 26, 2027 | View report |
| Victor Elementary School District | 111,499 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Victor Valley Union High School District | 186,147 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Yucaipa-Calimesa Joint Unified School District | 64,064 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
Cities (24)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| City of Adelanto | 38,046 | 928 | April 26, 2028 | View report |
| Town of Apple Valley | 75,791 | 560 | April 26, 2027 | View report |
| City of Barstow | 25,415 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| City of Big Bear Lake | 5,046 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| City of Chino | 91,403 | 1,571 | April 26, 2027 | View report |
| City of Chino Hills | 78,411 | 1,017 | April 26, 2027 | View report |
| City of Colton | 53,909 | 1,396 | April 26, 2027 | View report |
| City of Fontana | 208,393 | 3,848 | April 26, 2027 | View report |
| City of Grand Terrace | 13,150 | 837 | April 26, 2028 | View report |
| City of Hesperia | 99,818 | 1,420 | April 26, 2027 | View report |
| City of Highland | 56,999 | 840 | April 26, 2027 | View report |
| City of Loma Linda | 24,791 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| City of Montclair | 37,865 | 880 | April 26, 2028 | View report |
| City of Needles | 4,931 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| City of Ontario | 175,265 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| City of Rancho Cucamonga | 174,453 | 826 | April 26, 2027 | View report |
| City of Redlands | 73,168 | 2,055 | April 26, 2027 | View report |
| City of Rialto | 104,026 | 771 | April 26, 2027 | View report |
| City of San Bernardino | 222,101 | 1,450 | April 26, 2027 | View report |
| City of Twentynine Palms | 28,065 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| City of Upland | 79,040 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| City of Victorville | 134,810 | 779 | April 26, 2027 | View report |
| City of Yucaipa | 54,542 | 1,540 | April 26, 2027 | View report |
| City of Yucca Valley | 21,738 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
Counties (1)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| San Bernardino County | 2,181,654 | 440 | April 26, 2027 | View report |
Public colleges (7)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| Barstow Community College District | — | 1,659 | April 26, 2027 | View report |
| California State University-San Bernardino | — | 1,786 | April 26, 2027 | View report |
| Chaffey Community College District | — | 1,936 | April 26, 2027 | View report |
| Copper Mountain Community College District | — | 336 | April 26, 2027 | View report |
| Crafton Hills College | — | 1,512 | April 26, 2027 | View report |
| San Bernardino Community College District | — | 243 | April 26, 2027 | View report |
| Victor Valley Community College District | — | 1,944 | April 26, 2027 | View report |
Special districts (98)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| Adelanto Public Utility Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Apple Valley Fire Protection District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Apple Valley Foothill County Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Apple Valley Heights County Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Aqua Mansa Industrial Growth Association | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Arrowbear Park County Water District | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Baker Community Services District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Barstow Cemetery District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Barstow Fire Protection District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Barstow Heights Community Services District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Bear Valley Basin Groundwater Sustainability Agency | — | 90 | April 26, 2028 | View report |
| Bear Valley Community Healthcare District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Big Bear Airport District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Big Bear Area Regional Wastewater Agency | — | 426 | April 26, 2028 | View report |
| Big Bear City Community Services District | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Big Bear Fire Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Big Bear Municipal Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Big River Community Services District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Bighorn-Desert View Water Agency | — | 1,763 | April 26, 2028 | View report |
| California Educational Computer Consortium Joint Powers Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| California Electronic Recording Transaction Network Authority (CERTNA) | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| California Housing Opportunities Agency | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| California Statewide Automated Welfare System Consortium IV | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Chino Basin Desalter Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Chino Basin Water Bank Planning Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Chino Basin Water Conservation District | — | 159 | April 26, 2028 | View report |
| Chino Valley Independent Fire District | — | 256 | April 26, 2028 | View report |
| Colton-San Bernardino Regional Tertiary Trtmnt & Water Rec Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Consolidated Fire Agencies | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Crestline Lake Arrowhead Water Agency | — | 51 | April 26, 2028 | View report |
| Crestline Village Water District | — | 1,044 | April 26, 2028 | View report |
| Cucamonga Valley County Water District | — | 518 | April 26, 2028 | View report |
| Daggett Community Services District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| East Valley Water District | — | 768 | April 26, 2028 | View report |
| Fontana Fire Protection District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Helendale Community Services District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Hesperia Recreation and Park District | — | 284 | April 26, 2028 | View report |
| Hesperia Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Hi-Desert Water District | — | 291 | April 26, 2028 | View report |
| Hi-Desert Water District Improvement Corporation | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| High Desert Corridor Joint Powers Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Inland Empire Health Plan | — | 745 | April 26, 2028 | View report |
| Inland Empire Regional Composting Authority | — | 88 | April 26, 2028 | View report |
| Inland Empire Resource Conservation District | — | 309 | April 26, 2028 | View report |
| Inland Empire Utilities Agency | — | 1,851 | April 26, 2028 | View report |
| Inland Library System | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Inland Valley Development Agency | — | 150 | April 26, 2028 | View report |
| Joshua Basin County Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Juniper-Riviera County Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Lake Arrowhead Community Services District | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Mariana Ranchos County Water District | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Mojave Desert Air Quality Management District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Mojave Desert Resource Conservation District | — | 89 | April 26, 2028 | View report |
| Mojave Water Agency | — | 293 | April 26, 2028 | View report |
| Monte Vista County Water District | — | 228 | April 26, 2028 | View report |
| Morongo Basin Healthcare District | — | 166 | April 26, 2028 | View report |
| Morongo Basin Transit Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Morongo Valley Community Services District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Mountain Area Regional Transit Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Needles City Housing Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Needles Public Financing Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Newberry Community Services District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Odessa Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Omnitrans | — | 774 | April 26, 2028 | View report |
| Phelan Pinon Hill Community Services District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Public Agency Self-Insurance Agency | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Regional Fire Protection Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Rialto Nonprofit Public Building Corporation | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Rim of the World Recreation and Park District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Running Springs County Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| San Bernardino County Housing Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| San Bernardino County Transportation Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| San Bernardino International Airport Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| San Bernardino Mountains Comm Hospital District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| San Bernardino Public Safety Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| San Bernardino Regional Emergency Training Center | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| San Bernardino Regional Water Res Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| San Bernardino Valley Municipal Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| San Bernardino Valley Water Conservation District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Santa Ana Watershed Project Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Southern California Schools Employee Benefit Association | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Southern California Schools Risk Management Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| State Wide Association of Community Colleges | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Thunderbird County Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Tres Hermanos Conservation Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Twenty-Nine Palms Cemetery District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Twenty-Nine Palms Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Victor Valley Transit Authority | — | 96 | April 26, 2028 | View report |
| Victor Valley Wastewater Reclamation Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Water Facilities Authority | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| West End Communications Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| West End Fire & Emergency Response Commission | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| West Valley Mosquito and Vector Control District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| West Valley Water District | — | 1,825 | April 26, 2028 | View report |
| Wrightwood Community Services District | — | 465 | April 26, 2028 | View report |
| Yermo Community Services District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Yucaipa Valley Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Yucca Valley Airport District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
Keep exploring
- All ADA Title II deadlines in California
- All School districts in California
- All Cities in California
- All Counties in California
- All Public colleges in California
- All Special districts in California
- Alameda County, California
- Amador County, California
- Butte County, California
- Calaveras County, California
- Contra Costa County, California
- El Dorado County, California
- Fresno County, California
- Glenn County, California
- Humboldt County, California
- Imperial County, California
- Kern County, California
- Kings County, California
- Lake County, California
- Lassen County, California
- Los Angeles County, California
- Madera County, California
- Marin County, California
- Mendocino County, California
- Merced County, California
- Mono County, California
- Monterey County, California
- Napa County, California
- Nevada County, California
- Orange County, California
- Placer County, California
- Plumas County, California
- Riverside County, California
- Sacramento County, California
- San Diego County, California
- San Francisco County, California
- San Joaquin County, California
- San Luis Obispo County, California
- San Mateo County, California
- Santa Barbara County, California
- Santa Clara County, California
- Santa Cruz County, California
- Shasta County, California
- Sierra County, California
- Siskiyou County, California
- Solano County, California
- Sonoma County, California
- Stanislaus County, California
- Sutter County, California
- Tehama County, California
- Trinity County, California
- Tulare County, California
- Tuolumne County, California
- Ventura County, California
- Yolo County, California
- Yuba County, California
Is your organization on this list?
Scan your own website free: we list the public documents it links and show which of them need work before your compliance date.
Scan your website free