Solano County, California: public organizations and their ADA Title II deadlines
Our registry files 72 public organizations under Solano County, from the county government to its cities, school districts and special districts. Each is listed with its exact compliance date under the ADA Title II web rule. Document figures appear only where we have crawled an organization’s website (10 so far).
- Public organizations
- 72
- Due April 26, 2027
- 10
- Due April 26, 2028
- 62
- Documents found (10 websites surveyed)
- 5,231
Most documents found in Solano County
- City of Dixon
1,439 documents · 79,194 estimated pages · crawled October 5, 2026
- Solano County Water Agency
1,283 documents · 2,475 estimated pages · crawled October 16, 2026
- Solano County Community College District
964 documents · 16,895 estimated pages · crawled October 2, 2026
- Vacaville Unified School District
360 documents · 7,503 estimated pages · crawled September 26, 2026
- Solano County Office of Education
348 documents · 2,980 estimated pages · crawled September 24, 2026
- Fairfield-Suisun Sewer District
254 documents · 7,861 estimated pages · crawled October 19, 2026
Two compliance dates in Solano County
- 10 organizations face the April 26, 2027 date: a population of 50,000 or more, or sized by a larger government that has one. All organizations in California due April 26, 2027
- 62 organizations face the April 26, 2028 date: a population under 50,000, and every special district government. All organizations in California due April 26, 2028
Under 28 CFR 35.200(b) the date turns on population, not on location, so two organizations in one county can face different dates. Each organization’s page explains which figure the rule uses for it.
Every public organization in Solano County
Grouped by type. A name links to its report once we have crawled enough of its website to publish one; every other row shows its deadline and why there is no report yet.
School districts (7)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| Benicia Unified School District | 27,271 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Dixon Unified School District | 22,367 | 123 | April 26, 2028 | View report |
| Fairfield-Suisun Unified School District | 142,279 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Solano County Office of Education | — | 348 | April 26, 2027 | View report |
| Travis Unified School District | 32,388 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Vacaville Unified School District | 89,028 | 360 | April 26, 2027 | View report |
| Vallejo City Unified School District | 130,117 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
Cities (7)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| City of Benicia | 27,131 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| City of Dixon | 18,988 | 1,439 | April 26, 2028 | View report |
| City of Fairfield | 119,881 | Not yet surveyed | April 26, 2027 | No report yet |
| City of Rio Vista | 10,005 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| City of Suisun City | 29,518 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| City of Vacaville | 102,386 | Not yet surveyed | April 26, 2027 | No report yet |
| City of Vallejo | 126,090 | Not yet surveyed | April 26, 2027 | No report yet |
Counties (1)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| Solano County | 453,491 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
Public colleges (2)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| California State University Maritime Academy | — | Not yet surveyed | April 26, 2027 | No report yet |
| Solano County Community College District | — | 964 | April 26, 2027 | View report |
Special districts (55)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| Benicia City Housing Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| California Fairs Financing Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Collinsville Levee District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Cordelia Fire Protection District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Dixon Fire Protection District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Dixon Public Financing Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Dixon Regional Watershed Joint Powers Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Dixon Resource Conservation District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Fairfield-Suisun Sewer District | — | 254 | April 26, 2028 | View report |
| Frost Lake Reclamation District 2129 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Greater Vallejo Recreation and Park District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Hastings Reclamation District 2060 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Intercommunity Hospital Financing Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Maine Prairie Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Montezuma Fire Protection District | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| North Bay Schools Insurance Authority | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Reclamation District 2034 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Reclamation District 2043 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Reclamation District 2068 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Reclamation District 2084 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Reclamation District 2093 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Reclamation District 2098 Solano | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Reclamation District 2127 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Reclamation District 2134 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Reclamation District 2136 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Reclamation District 2141 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Reclamation District 501 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Reclamation District 536 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Reclamation District No. 2135 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Reclamation District No. 2138 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Reclamation District No. 2139 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Reclamation District No. 2142 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Rio Vista-Montezuma Cemetery District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Rural North Vacaville Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Schafer-Pintail Reclamation District 2112 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Silveyville Cemetery District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Solano Animal Control Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Solano Cemetery District | — | 161 | April 26, 2028 | View report |
| Solano County Mosquito Abatement District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Solano County Reclamation District 1607 | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Solano County Transit (SOLTRANS) | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Solano County Water Agency | — | 1,283 | April 26, 2028 | View report |
| Solano Emergency Medical Services Cooperative | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Solano Irrigation District | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Solano Resource Conservation District | — | 187 | April 26, 2028 | View report |
| Solano Subbasin Groundwater Sustainability Agency | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Solano Transportation Authority | — | 112 | April 26, 2028 | View report |
| Solano Water Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Suisun Fire Protection District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Suisun Resource Conservation District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Suisun-Solano Water Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Tri City-County Regional Park and Open Space Group | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Vacaville Elmira Cemetery District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Vacaville Fire Protection District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Vallejo City Housing Authority | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
Keep exploring
- All ADA Title II deadlines in California
- All School districts in California
- All Cities in California
- All Counties in California
- All Public colleges in California
- All Special districts in California
- Alameda County, California
- Amador County, California
- Butte County, California
- Calaveras County, California
- Contra Costa County, California
- El Dorado County, California
- Fresno County, California
- Glenn County, California
- Humboldt County, California
- Imperial County, California
- Kern County, California
- Kings County, California
- Lake County, California
- Lassen County, California
- Los Angeles County, California
- Madera County, California
- Marin County, California
- Mendocino County, California
- Merced County, California
- Mono County, California
- Monterey County, California
- Napa County, California
- Nevada County, California
- Orange County, California
- Placer County, California
- Plumas County, California
- Riverside County, California
- Sacramento County, California
- San Bernardino County, California
- San Diego County, California
- San Francisco County, California
- San Joaquin County, California
- San Luis Obispo County, California
- San Mateo County, California
- Santa Barbara County, California
- Santa Clara County, California
- Santa Cruz County, California
- Shasta County, California
- Sierra County, California
- Siskiyou County, California
- Sonoma County, California
- Stanislaus County, California
- Sutter County, California
- Tehama County, California
- Trinity County, California
- Tulare County, California
- Tuolumne County, California
- Ventura County, California
- Yolo County, California
- Yuba County, California
Is your organization on this list?
Scan your own website free: we list the public documents it links and show which of them need work before your compliance date.
Scan your website free