Orange County, California: public organizations and their ADA Title II deadlines
Our registry files 142 public organizations under Orange County, from the county government to its cities, school districts and special districts. Each is listed with its exact compliance date under the ADA Title II web rule. Document figures appear only where we have crawled an organization’s website (55 so far).
- Public organizations
- 142
- Due April 26, 2027
- 60
- Due April 26, 2028
- 82
- Documents found (55 websites surveyed)
- 64,006
Most documents found in Orange County
- University of California-Irvine
4,162 documents · 45,544 estimated pages · crawled September 23, 2026
- Orange County
4,106 documents · 77,738 estimated pages · crawled September 23, 2026
- Irvine Unified School District
3,571 documents · 60,079 estimated pages · crawled September 24, 2026
- City of San Clemente
2,869 documents · 611,754 estimated pages · crawled September 27, 2026
- California State University-Fullerton
2,527 documents · 46,735 estimated pages · crawled September 23, 2026
- Garden Grove Unified School District
2,276 documents · 41,177 estimated pages · crawled September 24, 2026
Two compliance dates in Orange County
- 60 organizations face the April 26, 2027 date: a population of 50,000 or more, or sized by a larger government that has one. All organizations in California due April 26, 2027
- 82 organizations face the April 26, 2028 date: a population under 50,000, and every special district government. All organizations in California due April 26, 2028
Under 28 CFR 35.200(b) the date turns on population, not on location, so two organizations in one county can face different dates. Each organization’s page explains which figure the rule uses for it.
Every public organization in Orange County
Grouped by type. A name links to its report once we have crawled enough of its website to publish one; every other row shows its deadline and why there is no report yet.
School districts (28)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| Anaheim Elementary School District | 200,999 | 65 | April 26, 2027 | View report |
| Anaheim Union High School District | 396,372 | Not yet surveyed | April 26, 2027 | No report yet |
| Brea-Olinda Unified School District | 42,787 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Buena Park Elementary School District | 49,969 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Capistrano Unified School District | 359,583 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Centralia Elementary School District | 56,310 | Not yet surveyed | April 26, 2027 | No report yet |
| Cypress Elementary School District | 45,956 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Fountain Valley Elementary School District | 55,194 | 770 | April 26, 2027 | View report |
| Fullerton Elementary School District | 124,063 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Fullerton Joint Union High School District | 260,031 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Garden Grove Unified School District | 274,529 | 2,276 | April 26, 2027 | View report |
| Huntington Beach City Elementary School District | 84,075 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Huntington Beach Union High School District | 321,153 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Irvine Unified School District | 271,174 | 3,571 | April 26, 2027 | View report |
| La Habra City Elementary School District | 51,313 | 1,053 | April 26, 2027 | View report |
| Laguna Beach Unified School District | 28,073 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Los Alamitos Unified School District | 49,628 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Magnolia Elementary School District | 63,626 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Newport-Mesa Unified School District | 194,784 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Ocean View Elementary School District | 97,194 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Orange County Department of Education | — | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Orange Unified School District | 223,022 | 1,846 | April 26, 2027 | View report |
| Placentia-Yorba Linda Unified School District | 164,534 | 687 | April 26, 2027 | View report |
| Saddleback Valley Unified School District | 219,688 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Santa Ana Unified School District | 241,547 | Not yet surveyed | April 26, 2027 | No report yet |
| Savanna Elementary School District | 29,482 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Tustin Unified School District | 142,607 | 237 | April 26, 2027 | View report |
| Westminster School District | 84,690 | 66 | April 26, 2027 | View report |
Cities (34)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| City of Aliso Viejo | 52,176 | Not yet surveyed | April 26, 2027 | No report yet |
| City of Anaheim | 346,824 | Not yet surveyed | April 26, 2027 | No report yet |
| City of Brea | 47,325 | 862 | April 26, 2028 | View report |
| City of Buena Park | 84,034 | Not yet surveyed | April 26, 2027 | No report yet |
| City of Costa Mesa | 111,918 | Not yet surveyed | April 26, 2027 | No report yet |
| City of Cypress | 50,151 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| City of Dana Point | 33,107 | 1,149 | April 26, 2028 | View report |
| City of Fountain Valley | 57,047 | 1,896 | April 26, 2027 | View report |
| City of Fullerton | 143,617 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| City of Garden Grove | 171,949 | Not yet surveyed | April 26, 2027 | No report yet |
| City of Huntington Beach | 198,711 | 1,249 | April 26, 2027 | View report |
| City of Irvine | 307,670 | 2,223 | April 26, 2027 | View report |
| City of La Habra | 63,097 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| City of La Palma | 15,581 | 1,163 | April 26, 2028 | View report |
| City of Laguna Beach | 23,032 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| City of Laguna Hills | 31,374 | 1,071 | April 26, 2028 | View report |
| City of Laguna Niguel | 64,355 | 1,439 | April 26, 2027 | View report |
| City of Laguna Woods | 17,644 | 1,790 | April 26, 2028 | View report |
| City of Lake Forest | 85,858 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| City of Los Alamitos | 11,780 | 1,309 | April 26, 2028 | View report |
| City of Mission Viejo | 93,653 | 190 | April 26, 2027 | View report |
| City of Newport Beach | 85,239 | Not yet surveyed | April 26, 2027 | No report yet |
| City of Orange | 139,911 | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| City of Placentia | 51,824 | 1,999 | April 26, 2027 | View report |
| City of Rancho Santa Margarita | 47,949 | 1,362 | April 26, 2028 | View report |
| City of San Clemente | 64,293 | 2,869 | April 26, 2027 | View report |
| City of San Juan Capistrano | 35,196 | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| City of Santa Ana | 310,227 | 748 | April 26, 2027 | View report |
| City of Seal Beach | 25,242 | 241 | April 26, 2028 | View report |
| City of Stanton | 37,962 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| City of Tustin | 80,276 | 1,015 | April 26, 2027 | View report |
| City of Villa Park | 5,843 | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| City of Westminster | 90,911 | Not yet surveyed | April 26, 2027 | No report yet |
| City of Yorba Linda | 68,336 | 1,227 | April 26, 2027 | View report |
Counties (1)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| Orange County | 3,186,989 | 4,106 | April 26, 2027 | View report |
Public colleges (15)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| California State University-Fullerton | — | 2,527 | April 26, 2027 | View report |
| Coast Community College District | — | 1,152 | April 26, 2027 | View report |
| Coastline Community College | — | 415 | April 26, 2027 | View report |
| Cypress College | — | Not enough data yet | April 26, 2027 | No report yet |
| Fullerton College | — | 830 | April 26, 2027 | View report |
| Golden West College | — | 1,998 | April 26, 2027 | View report |
| Irvine Valley College | — | 1,051 | April 26, 2027 | View report |
| North Orange County Community College District | — | 264 | April 26, 2027 | View report |
| Orange Coast College | — | 1,999 | April 26, 2027 | View report |
| Rancho Santiago Community College District | — | 880 | April 26, 2027 | View report |
| Saddleback College | — | 313 | April 26, 2027 | View report |
| Santiago Canyon College | — | 400 | April 26, 2027 | View report |
| South Orange County Community College District | — | 1,997 | April 26, 2027 | View report |
| University of California-Irvine | — | 4,162 | April 26, 2027 | View report |
| University of Massachusetts Global | — | 1,996 | April 26, 2027 | View report |
Special districts (64)
| Organization | Population | Documents | Deadline | Report |
|---|---|---|---|---|
| Anaheim Community Center Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Big Independent Cities Excess Pool Joint Powers Agreement | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Bonita Canyon Public Facilities Financing Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Brea Public Financing Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Buena Park Library District | — | 443 | April 26, 2028 | View report |
| California Insurance Pool Authority | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| California School Cash Reserve Program Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Capistrano Bay Community Services District | — | 2,037 | April 26, 2028 | View report |
| Central NET Operations Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Coastal Animal Services Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Coastal District Financing Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Coop Org for the Development of Emp Selection Proc | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Costa Mesa Sanitary District | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| East Orange County Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| El Toro Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Emerald Bay Community Service District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Fenner Valley Water Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Foothill Transportation Corridor Agency | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Fullerton Arboretum Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Integrated Law and Justice Agency for Orange County (ILJAOC) | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Irvine Ranch Water District | — | 254 | April 26, 2028 | View report |
| Laguna Beach County Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Mesa Consolidated Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Midway City Sanitary District | — | 540 | April 26, 2028 | View report |
| Moulton-Niguel Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| National Water Research Institute | — | 91 | April 26, 2028 | View report |
| North Orange County Liability & Property Self-Insurance Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Northern Orange County Self-Funded Workers Compensatn Agency | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Orange County Cemetery District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Orange County Council of Governments | — | 35 | April 26, 2028 | View report |
| Orange County Fire Authority | — | 789 | April 26, 2028 | View report |
| Orange County Fringe Benefits Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Orange County Hazard Material Emerg Resp Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Orange County Integrated Law and Justice Agency | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Orange County Mosquito and Vector Control District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Orange County Municipal Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Orange County Sanitation District | — | 194 | April 26, 2028 | View report |
| Orange County Transportation Authority | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Orange County Water District | — | 116 | April 26, 2028 | View report |
| Placentia Library District | — | 607 | April 26, 2028 | View report |
| Public Cable Television Authority District | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Rossmoor Community Services District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Rossmoor-Los Alamitos Area Sewer District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| San Joaquin Transportation Corridor Agency | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| San Juan Basin Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Santa Ana River Flood Protection Agency | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Santa Margarita Water District | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| Santa Margarita-Dana Point Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Santiago Aqueduct Commission | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| School Employers Association of California | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Self-Insurance Authority for Eff Risk Management (SAFER) | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Serrano Water District | — | 90 | April 26, 2028 | View report |
| Silverado-Modjeska Recreation and Park District | — | Not enough data yet | April 26, 2028 | No report yet |
| South Coast Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| South Orange County Wastewater Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Sunset Beach Sanitary District | — | 271 | April 26, 2028 | View report |
| Surfside Colony Community Services Tax District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Surfside Colony Storm Water Protection Tax District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Three Arch Bay Community Service District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Trabuco-Canyon Water District | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Watereuse Finance Authority | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| West Cities Comm Center JPA (WESTCOMM) | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Western Orange County Self-Funded Workers Compensatn Agency | — | Not yet surveyed | April 26, 2028 | No report yet |
| Yorba Linda Water District | — | 76 | April 26, 2028 | View report |
Keep exploring
- All ADA Title II deadlines in California
- All School districts in California
- All Cities in California
- All Counties in California
- All Public colleges in California
- All Special districts in California
- Alameda County, California
- Amador County, California
- Butte County, California
- Calaveras County, California
- Contra Costa County, California
- El Dorado County, California
- Fresno County, California
- Glenn County, California
- Humboldt County, California
- Imperial County, California
- Kern County, California
- Kings County, California
- Lake County, California
- Lassen County, California
- Los Angeles County, California
- Madera County, California
- Marin County, California
- Mendocino County, California
- Merced County, California
- Mono County, California
- Monterey County, California
- Napa County, California
- Nevada County, California
- Placer County, California
- Plumas County, California
- Riverside County, California
- Sacramento County, California
- San Bernardino County, California
- San Diego County, California
- San Francisco County, California
- San Joaquin County, California
- San Luis Obispo County, California
- San Mateo County, California
- Santa Barbara County, California
- Santa Clara County, California
- Santa Cruz County, California
- Shasta County, California
- Sierra County, California
- Siskiyou County, California
- Solano County, California
- Sonoma County, California
- Stanislaus County, California
- Sutter County, California
- Tehama County, California
- Trinity County, California
- Tulare County, California
- Tuolumne County, California
- Ventura County, California
- Yolo County, California
- Yuba County, California
Is your organization on this list?
Scan your own website free: we list the public documents it links and show which of them need work before your compliance date.
Scan your website free