Comté de San Bernardino (Californie) : les organismes publics et leurs échéances ADA Title II
Notre registre classe 164 organisations publiques dans le comté de San Bernardino, du gouvernement du comté jusqu’à ses villes, districts scolaires et districts spéciaux. Chacune figure avec sa date exacte de conformité en vertu de la règle Web de l’ADA Title II. Les chiffres sur les documents n’apparaissent que si nous avons exploré le site Web de l’organisation (52 pour l’instant).
- Organisations publiques
- 164
- Échéance le 26 avril 2027
- 42
- Échéance le 26 avril 2028
- 122
- Documents trouvés (52 sites explorés)
- 44 061
Le plus de documents trouvés dans le comté de San Bernardino
- City of Fontana
3 848 documents · 150 899 pages estimées · exploré le 24 septembre 2026
- City of Redlands
2 055 documents · 44 283 pages estimées · exploré le 27 septembre 2026
- Victor Valley Community College District
1 944 documents · 42 257 pages estimées · exploré le 2 octobre 2026
- Chaffey Community College District
1 936 documents · 43 430 pages estimées · exploré le 29 septembre 2026
- Inland Empire Utilities Agency
1 851 documents · 5 340 pages estimées · exploré le 13 octobre 2026
- West Valley Water District
1 825 documents · 4 268 pages estimées · exploré le 17 octobre 2026
Deux dates de conformité dans le comté de San Bernardino
- 42 organisations doivent se conformer avant le 26 avril 2027 : population de 50 000 ou plus, ou rattachement à un gouvernement plus vaste qui l’atteint. Toutes les organisations en Californie dont l’échéance est le 26 avril 2027
- 122 organisations doivent se conformer avant le 26 avril 2028 : population de moins de 50 000, ainsi que tous les districts spéciaux. Toutes les organisations en Californie dont l’échéance est le 26 avril 2028
Selon le 28 CFR 35.200(b), la date dépend de la population et non de l’emplacement : deux organisations d’un même comté peuvent avoir des dates différentes. La page de chaque organisation précise le chiffre que la règle retient pour elle.
Toutes les organisations publiques du comté de San Bernardino
Regroupées par type. Un nom mène à son rapport dès que nous avons exploré assez de son site Web pour en publier un; les autres lignes indiquent l’échéance et la raison de l’absence de rapport.
Districts scolaires (34)
| Organisation | Population | Documents | Échéance | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Adelanto Elementary School District | 66 762 | Pas encore assez de données | 26 avril 2027 | Aucun rapport pour l’instant |
| Alta Loma Elementary School District | 55 063 | Pas encore assez de données | 26 avril 2027 | Aucun rapport pour l’instant |
| Apple Valley Unified School District | 85 538 | Pas encore assez de données | 26 avril 2027 | Aucun rapport pour l’instant |
| Baker Valley Unified School District | 554 | Pas encore assez de données | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Barstow Unified School District | 36 011 | Pas encore assez de données | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Bear Valley Unified School District | 19 409 | Pas encore assez de données | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Central Elementary School District | 41 930 | Pas encore assez de données | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Chaffey Joint Union High School District | 427 828 | Pas encore assez de données | 26 avril 2027 | Aucun rapport pour l’instant |
| Chino Valley Unified School District | 193 046 | Pas encore assez de données | 26 avril 2027 | Aucun rapport pour l’instant |
| Colton Joint Unified School District | 119 484 | Pas encore assez de données | 26 avril 2027 | Aucun rapport pour l’instant |
| Cucamonga Elementary School District | 31 721 | Pas encore assez de données | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Etiwanda Elementary School District | 98 656 | Pas encore assez de données | 26 avril 2027 | Aucun rapport pour l’instant |
| Fontana Unified School District | 185 926 | Pas encore assez de données | 26 avril 2027 | Aucun rapport pour l’instant |
| Helendale Elementary School District | 7 017 | Pas encore assez de données | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Hesperia Unified School District | 111 322 | Pas encore assez de données | 26 avril 2027 | Aucun rapport pour l’instant |
| Lucerne Valley Unified School District | 6 418 | Pas encore assez de données | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Morongo Unified School District | 72 134 | Pas encore assez de données | 26 avril 2027 | Aucun rapport pour l’instant |
| Mount Baldy Joint Elementary School District | 342 | 202 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Mountain View Elementary School District | 30 423 | Pas encore assez de données | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Needles Unified School District | 7 184 | Pas encore assez de données | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Ontario-Montclair School District | 169 693 | Pas encore assez de données | 26 avril 2027 | Aucun rapport pour l’instant |
| Oro Grande Elementary School District | 869 | Pas encore assez de données | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Redlands Unified School District | 134 075 | Pas encore assez de données | 26 avril 2027 | Aucun rapport pour l’instant |
| Rialto Unified School District | 130 336 | Pas encore assez de données | 26 avril 2027 | Aucun rapport pour l’instant |
| Rim of the World Unified School District | 30 692 | Pas encore assez de données | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| San Bernardino City Unified School District | 277 556 | 42 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| San Bernardino County Office of Education | — | Pas encore assez de données | 26 avril 2027 | Aucun rapport pour l’instant |
| Silver Valley Unified School District | 12 244 | 476 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Snowline Joint Unified School District | 42 303 | Pas encore assez de données | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Trona Joint Unified School District | 1 713 | Pas encore assez de données | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Upland Unified School District | 78 884 | 38 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Victor Elementary School District | 111 499 | Pas encore assez de données | 26 avril 2027 | Aucun rapport pour l’instant |
| Victor Valley Union High School District | 186 147 | Pas encore assez de données | 26 avril 2027 | Aucun rapport pour l’instant |
| Yucaipa-Calimesa Joint Unified School District | 64 064 | Pas encore assez de données | 26 avril 2027 | Aucun rapport pour l’instant |
Villes (24)
| Organisation | Population | Documents | Échéance | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| City of Adelanto | 38 046 | 928 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Town of Apple Valley | 75 791 | 560 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Barstow | 25 415 | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| City of Big Bear Lake | 5 046 | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| City of Chino | 91 403 | 1 571 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Chino Hills | 78 411 | 1 017 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Colton | 53 909 | 1 396 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Fontana | 208 393 | 3 848 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Grand Terrace | 13 150 | 837 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| City of Hesperia | 99 818 | 1 420 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Highland | 56 999 | 840 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Loma Linda | 24 791 | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| City of Montclair | 37 865 | 880 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| City of Needles | 4 931 | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| City of Ontario | 175 265 | Pas encore assez de données | 26 avril 2027 | Aucun rapport pour l’instant |
| City of Rancho Cucamonga | 174 453 | 826 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Redlands | 73 168 | 2 055 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Rialto | 104 026 | 771 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of San Bernardino | 222 101 | 1 450 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Twentynine Palms | 28 065 | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| City of Upland | 79 040 | Pas encore assez de données | 26 avril 2027 | Aucun rapport pour l’instant |
| City of Victorville | 134 810 | 779 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Yucaipa | 54 542 | 1 540 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| City of Yucca Valley | 21 738 | Pas encore assez de données | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
Comtés (1)
| Organisation | Population | Documents | Échéance | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| San Bernardino County | 2 181 654 | 440 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
Collèges publics (7)
| Organisation | Population | Documents | Échéance | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Barstow Community College District | — | 1 659 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| California State University-San Bernardino | — | 1 786 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Chaffey Community College District | — | 1 936 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Copper Mountain Community College District | — | 336 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Crafton Hills College | — | 1 512 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| San Bernardino Community College District | — | 243 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
| Victor Valley Community College District | — | 1 944 | 26 avril 2027 | Voir le rapport |
Districts spéciaux (98)
| Organisation | Population | Documents | Échéance | Rapport |
|---|---|---|---|---|
| Adelanto Public Utility Authority | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Apple Valley Fire Protection District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Apple Valley Foothill County Water District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Apple Valley Heights County Water District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Aqua Mansa Industrial Growth Association | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Arrowbear Park County Water District | — | Pas encore assez de données | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Baker Community Services District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Barstow Cemetery District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Barstow Fire Protection District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Barstow Heights Community Services District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Bear Valley Basin Groundwater Sustainability Agency | — | 90 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Bear Valley Community Healthcare District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Big Bear Airport District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Big Bear Area Regional Wastewater Agency | — | 426 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Big Bear City Community Services District | — | Pas encore assez de données | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Big Bear Fire Authority | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Big Bear Municipal Water District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Big River Community Services District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Bighorn-Desert View Water Agency | — | 1 763 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| California Educational Computer Consortium Joint Powers Authority | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| California Electronic Recording Transaction Network Authority (CERTNA) | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| California Housing Opportunities Agency | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| California Statewide Automated Welfare System Consortium IV | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Chino Basin Desalter Authority | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Chino Basin Water Bank Planning Authority | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Chino Basin Water Conservation District | — | 159 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Chino Valley Independent Fire District | — | 256 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Colton-San Bernardino Regional Tertiary Trtmnt & Water Rec Authority | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Consolidated Fire Agencies | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Crestline Lake Arrowhead Water Agency | — | 51 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Crestline Village Water District | — | 1 044 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Cucamonga Valley County Water District | — | 518 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Daggett Community Services District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| East Valley Water District | — | 768 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Fontana Fire Protection District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Helendale Community Services District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Hesperia Recreation and Park District | — | 284 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Hesperia Water District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Hi-Desert Water District | — | 291 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Hi-Desert Water District Improvement Corporation | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| High Desert Corridor Joint Powers Authority | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Inland Empire Health Plan | — | 745 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Inland Empire Regional Composting Authority | — | 88 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Inland Empire Resource Conservation District | — | 309 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Inland Empire Utilities Agency | — | 1 851 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Inland Library System | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Inland Valley Development Agency | — | 150 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Joshua Basin County Water District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Juniper-Riviera County Water District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Lake Arrowhead Community Services District | — | Pas encore assez de données | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Mariana Ranchos County Water District | — | Pas encore assez de données | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Mojave Desert Air Quality Management District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Mojave Desert Resource Conservation District | — | 89 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Mojave Water Agency | — | 293 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Monte Vista County Water District | — | 228 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Morongo Basin Healthcare District | — | 166 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Morongo Basin Transit Authority | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Morongo Valley Community Services District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Mountain Area Regional Transit Authority | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Needles City Housing Authority | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Needles Public Financing Authority | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Newberry Community Services District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Odessa Water District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Omnitrans | — | 774 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Phelan Pinon Hill Community Services District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Public Agency Self-Insurance Agency | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Regional Fire Protection Authority | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Rialto Nonprofit Public Building Corporation | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Rim of the World Recreation and Park District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Running Springs County Water District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| San Bernardino County Housing Authority | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| San Bernardino County Transportation Authority | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| San Bernardino International Airport Authority | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| San Bernardino Mountains Comm Hospital District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| San Bernardino Public Safety Authority | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| San Bernardino Regional Emergency Training Center | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| San Bernardino Regional Water Res Authority | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| San Bernardino Valley Municipal Water District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| San Bernardino Valley Water Conservation District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Santa Ana Watershed Project Authority | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Southern California Schools Employee Benefit Association | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Southern California Schools Risk Management Authority | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| State Wide Association of Community Colleges | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Thunderbird County Water District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Tres Hermanos Conservation Authority | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Twenty-Nine Palms Cemetery District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Twenty-Nine Palms Water District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Victor Valley Transit Authority | — | 96 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Victor Valley Wastewater Reclamation Authority | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Water Facilities Authority | — | Pas encore assez de données | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| West End Communications Authority | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| West End Fire & Emergency Response Commission | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| West Valley Mosquito and Vector Control District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| West Valley Water District | — | 1 825 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Wrightwood Community Services District | — | 465 | 26 avril 2028 | Voir le rapport |
| Yermo Community Services District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Yucaipa Valley Water District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
| Yucca Valley Airport District | — | Pas encore inventorié | 26 avril 2028 | Aucun rapport pour l’instant |
Poursuivre l’exploration
- Toutes les échéances ADA Title II en Californie
- Districts scolaires en Californie : toutes les échéances
- Villes en Californie : toutes les échéances
- Comtés en Californie : toutes les échéances
- Collèges publics en Californie : toutes les échéances
- Districts spéciaux en Californie : toutes les échéances
- Comté de Alameda (Californie)
- Comté de Amador (Californie)
- Comté de Butte (Californie)
- Comté de Calaveras (Californie)
- Comté de Contra Costa (Californie)
- Comté de El Dorado (Californie)
- Comté de Fresno (Californie)
- Comté de Glenn (Californie)
- Comté de Humboldt (Californie)
- Comté de Imperial (Californie)
- Comté de Kern (Californie)
- Comté de Kings (Californie)
- Comté de Lake (Californie)
- Comté de Lassen (Californie)
- Comté de Los Angeles (Californie)
- Comté de Madera (Californie)
- Comté de Marin (Californie)
- Comté de Mendocino (Californie)
- Comté de Merced (Californie)
- Comté de Mono (Californie)
- Comté de Monterey (Californie)
- Comté de Napa (Californie)
- Comté de Nevada (Californie)
- Comté de Orange (Californie)
- Comté de Placer (Californie)
- Comté de Plumas (Californie)
- Comté de Riverside (Californie)
- Comté de Sacramento (Californie)
- Comté de San Diego (Californie)
- Comté de San Francisco (Californie)
- Comté de San Joaquin (Californie)
- Comté de San Luis Obispo (Californie)
- Comté de San Mateo (Californie)
- Comté de Santa Barbara (Californie)
- Comté de Santa Clara (Californie)
- Comté de Santa Cruz (Californie)
- Comté de Shasta (Californie)
- Comté de Sierra (Californie)
- Comté de Siskiyou (Californie)
- Comté de Solano (Californie)
- Comté de Sonoma (Californie)
- Comté de Stanislaus (Californie)
- Comté de Sutter (Californie)
- Comté de Tehama (Californie)
- Comté de Trinity (Californie)
- Comté de Tulare (Californie)
- Comté de Tuolumne (Californie)
- Comté de Ventura (Californie)
- Comté de Yolo (Californie)
- Comté de Yuba (Californie)
Votre organisation figure-t-elle dans cette liste?
Analysez gratuitement votre propre site Web : nous listons les documents publics qu’il met en lien et indiquons lesquels doivent être corrigés avant votre échéance.
Analyser votre site gratuitement